20240730复盘:【地量波】模型开始实盘
- 君子爱财·取之有道
- 2024-07-30
- 99热度
- 0评论
如题,祝我好运。
今日沪指震荡下行,收于2879.30点,两市合计成交额6195亿;收红的个股3388只。板块方面,公共交通、时空大数据、EDA、电信运营、近端次新涨幅居前,ST、低价股、上海、活跃小盘国企、江苏涨停数居前。总龙头大众交通继续试探监管底线,带领一大批[无人驾驶]及相关板块的个股上涨;[商业航天]的持续性也不错,接下来看分歧;总的来说,连板情绪显著好转,高度来到7板,连板成功率较前段时间提高很多。这里有一个补涨的逻辑。[无人驾驶]已经潜伏了两只,明日[商业航天]再开仓一只,把仓位干满!
持仓方面,保持嘉诚国际(40%)、帅丰电器(10%)、江丰电子(10%)仓位不变,盘中根据昨日复盘计划开仓宇通客车(10%),尾盘根据【地量波】模型开仓赛腾股份(10%)。总仓位来到80%。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
600066 | 宇通客车 | 买入 | 21.872 | 金龙、中通、安凯、宇通这四大品牌,就剩宇通没动。虽然盘大了点,但也不该一点不动吧。潜伏一成仓试错。 |
603283 | 赛腾股份 | 买入 | 62.856 | 【地量波】买入点 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
603535 | 嘉诚国际 | 15.019 | 14.90 | -0.79 | 40 | [无人驾驶]板块低位,潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
605336 | 帅丰电器 | 10.991 | 10.76 | -2.10 | 10 | [家用电器],上周3000亿补贴利好,潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
300666 | 江丰电子 | 50.145 | 50.52 | 0.75 | 10 | [半导体]+[新材料],波段模式,49.8止损,52止盈,涨停转龙模式 |
600066 | 宇通客车 | 21.872 | 21.82 | -0.24 | 10 | [无人驾驶]+[汽车整车],潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
603283 | 赛腾股份 | 62.856 | 62.96 | 0.17 | 10 | [专用机械]+[芯片]+[新能源车],波段模式,61.6止损,67.18止盈,涨停转龙模式 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
001379 | 腾达科技 | 7 | 机械基件、通用机械、山东、次新股、商业航天、QFII新进、海外业务 |
600187 | 国中水务 | 7 | 水务、黑龙江、热泵、储能、PPP、重组预案、微利股、低价股、久不分红、上证创新 |
301079 | 邵阳泵业 | 4(20, 20, 18, 11)断 | 机械基件、通用机械、湖南、国防军工、锂电池、水利建设、商业航天、一带一路、机器人、专精特新、股东增持、定增预案 |
001316 | 润贝航科 | 3断 | 批发业、商业连锁、深圳、国防军工、商业航天、大飞机、活跃小盘非融、QFII新进、拟减持 |
300923 | 研奥股份 | 3(20, 20, 14)断 | 运输设备、吉林、一带一路、储能、电子纸、无人驾驶 |
600099 | 林海股份 | 3断 | 汽车整车、汽车类、江苏、乡村振兴、活跃小盘非融、活跃小盘国企、专精特新 |
600635 | 大众公用 | 4 | 供气供热、上海、含H股、创投、天然气、业绩预降、参股新股 |
600676 | 交运股份 | 4 | 汽车配件、汽车类、上海、上海自贸、汽车拆解、冷链物流、整体上市、活跃小盘国企、破净资产 |
600686 | 金龙客车 | 4 | 汽车整车、汽车类、福建、海峡西岸、氢能源、地摊经济、口罩防护、燃料电池、无人驾驶、新能源车、百度、活跃小盘国企、融资增加、定增预案、扣非亏损 |
600841 | 动力新科 | 3断 | 汽车配件、汽车类、上海、含B股、氢能源、汽车芯片、换电、燃料电池、无人驾驶、新能源车、工业互联、活跃小盘国企、连续亏损 |
603988 | 中电电机 | 4 | 电气设备、江苏、风电、绿色电力、活跃小盘非融、QFII新进、预计转亏 |
873169 | 七丰精工 | 3(22, 9, 18)断 | 机械基件、通用机械、浙江、商业航天、被举牌 |
000596 | 宝塔实业 | 3 | 机械基件、通用机械、宁夏、国防军工、铁路基建、光伏、风电、减速器、机器人、活跃小盘国企、重组预案、商誉减值、高市净率、定增预案、连续亏损、久不分红 |
000880 | 潍柴重机 | 3 | 专用机械、工业机械、山东、活跃小盘非融、活跃小盘国企、QFII新进 |
002232 | 启明信息 | 3 | 软件服务、吉林、云计算、卫星导航、车路云、智能交通、工业软件、数据要素、算力租赁、华为汽车、操作系统、数字孪生、国资云、元宇宙、新创、数据中心、信息安全、国产软件、汽车电子、虚拟现实、无人驾驶、人工智能、大数据、智慧城市、工业互联、百度、胎压监测、融资增加、业绩预降、中证央企、新硬件 |
300061 | 旗天科技 | 3 | 互联网、上海、智慧政务、数据要素、算力租赁、抖音、信息安全、智能医疗、大数据、腾讯、数字货币、活跃小盘国企、拟减持、商誉减值、定增预案、连续亏损、股权转让 |
600501 | 航天晨光 | 3 | 专用机械、工业机械、江苏、国防军工、核电核能、卫星导航、商业航天、高端装备、充电桩、核污染防治、大飞机、光热发电、可控核聚变、氢能源、天然气、垃圾分类、无人驾驶、特高压、高市盈率、预计转亏、中证央企 |
连九高度7;六进七成功率2/2,四进五成功率0/1,三进四成功率4/9,二进三成功率5/14,一进二成功率20/58,首九55只。
4. 明日计划
- 持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】买入信号,一成仓位试错。
- 魅视科技(001229),[商业航天]+[人工智能],【或跃在渊】已出买入点,盘小,集合竞价过5000万打板上,竞价量不足择机低吸。