20240731复盘:造妖失败……
- 君子爱财·取之有道
- 2024-07-31
- 104热度
- 0评论
今日分批开仓了魅视科技,仓位来到30%。这是多空交战的一天,战况惊心动魄。期间摸板两次,一直被打压。主力净额3046万,换手逼近40%,大约3亿市值被交换。今日吃下的筹码,看看大资金明日会不会继续发动,否则择机离场。
受昨夜证监会人事变动的利好刺激,沪指放量上攻,大涨2%,收于2938.75点,两市合计成交额9033亿,近两个月最高;收红的个股5050只。放量是好事,还要看持续性,明后天很重要,如果又缩回6000亿级别,那今天就是骗炮,减仓避险;指数涨也是好事,但是涨得太猛,这里要防一手暴力回调。
板块方面,配股股、已高转送、人形机器人、酒店餐饮、CXO涨幅居前,活跃小盘国企、连续亏损、机器人、低安全分、上海涨停数居前。大众交通连涨18天后首次收绿,金龙汽车大跌近8个点,[无人驾驶]主干行情大概率结束,但有可能横向发散。[商业航天]在腾达科技8连板的带领下,成为新的情绪龙头板块,值得继续挖掘低位。另外,最近QFII新进的个股,有不少涨停,集中在流通市值30亿以下,跨多个板块。首板带有这个风格的值得高看一眼。
持仓方面,帅丰电器、宇通客车止盈,嘉诚国际减仓(至10%),保持江丰电子(10%)、赛腾股份(10%)仓位不变,盘中根据昨日复盘计划开仓魅视科技(30%)。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
600066 | 宇通客车 | 卖出 | 22.43 | 板块行情结束 |
605336 | 帅丰电器 | 卖出 | 11.04 | 普涨中盈利不及预期,判断为弱,离场 |
603535 | 嘉诚国际 | 卖出 | 14.903 | 普涨中盈利不及预期,判断为弱,K线形态尚可,减仓 |
001229 | 魅视科技 | 买入 | 29.125 | [商业航天],首板最小盘,博弈低位补涨 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
603535 | 嘉诚国际 | 15.019 | 15.18 | 1.07 | 10 | [无人驾驶]板块低位,潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
605336 | 帅丰电器 | 10.991 | 11.04 | 0.45 | 0 | [家用电器],上周3000亿补贴利好,潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
300666 | 江丰电子 | 50.145 | 52.63 | 4.96 | 10 | [半导体]+[新材料],波段模式,52或高位回撤3%止盈,涨停转龙模式 |
600066 | 宇通客车 | 21.872 | 22.43 | 2.55 | 0 | [无人驾驶]+[汽车整车],潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
603283 | 赛腾股份 | 62.856 | 66.30 | 5.48 | 10 | [专用机械]+[芯片]+[新能源车],波段模式,67.18或高位回撤3%止盈,涨停转龙模式 |
001229 | 魅视科技 | 29.125 | 28.93 | -0.67 | 30 | [商业航天],补涨模式,3%止损,3日盈利不及5%离场,高位回撤3%离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
001379 | 腾达科技 | 8 | 机械基件、通用机械、山东、次新股、商业航天、QFII新进、海外业务 |
600187 | 国中水务 | 7断 | 水务、黑龙江、热泵、储能、PPP、重组预案、微利股、低价股、久不分红、上证创新 |
600635 | 大众公用 | 4断 | 供气供热、上海、含H股、创投、天然气、业绩预降、参股新股 |
600676 | 交运股份 | 4断 | 汽车配件、汽车类、上海、上海自贸、汽车拆解、冷链物流、整体上市、活跃小盘国企、破净资产 |
600686 | 金龙客车 | 4断 | 汽车整车、汽车类、福建、海峡西岸、氢能源、地摊经济、口罩防护、燃料电池、无人驾驶、新能源车、百度、活跃小盘国企、融资增加、定增预案、扣非亏损 |
603988 | 中电电机 | 5 | 电气设备、江苏、风电、绿色电力、活跃小盘非融、QFII新进、预计转亏 |
000596 | 宝塔实业 | 3断 | 机械基件、通用机械、宁夏、国防军工、铁路基建、光伏、风电、减速器、机器人、活跃小盘国企、重组预案、商誉减值、高市净率、定增预案、连续亏损、久不分红 |
000880 | 潍柴重机 | 4 | 专用机械、工业机械、山东、活跃小盘非融、活跃小盘国企、QFII新进 |
002232 | 启明信息 | 3断 | 软件服务、吉林、云计算、卫星导航、车路云、智能交通、工业软件、数据要素、算力租赁、华为汽车、操作系统、数字孪生、国资云、元宇宙、新创、数据中心、信息安全、国产软件、汽车电子、虚拟现实、无人驾驶、人工智能、大数据、智慧城市、工业互联、百度、胎压监测、融资增加、业绩预降、中证央企、新硬件 |
300061 | 旗天科技 | 4 | 互联网、上海、智慧政务、数据要素、算力租赁、抖音、信息安全、智能医疗、大数据、腾讯、数字货币、活跃小盘国企、拟减持、商誉减值、定增预案、连续亏损、股权转让 |
600501 | 航天晨光 | 4 | 专用机械、工业机械、江苏、国防军工、核电核能、卫星导航、商业航天、高端装备、充电桩、核污染防治、大飞机、光热发电、可控核聚变、氢能源、天然气、垃圾分类、无人驾驶、特高压、高市盈率、预计转亏、中证央企 |
000981 | 山子高科 | 3 | 汽车配件、汽车类、甘肃、物联网、高端装备、上海自贸、先进封装、减速器、华为汽车、物业管理、跨境电商、新能源车、芯片、低安全分、拟增持、绩优股、回购计划、连续亏损、股权转让、低价股、风险提示 |
600386 | 北巴传媒 | 3 | 汽车服务、汽车类、北京、智能交通、充电桩、动力电池回收、动力拆解、活跃小盘国企 |
连九高度8;七进八成功率1/2,四进五成功率1/4,三进四成功率3/5,二进三成功率3/20,一进二成功率7/55,首九111只。
4. 明日计划
- 持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】买入信号,一成仓位试错。
- 魅视科技(001229)造妖失败,明日不启动择机做T减仓。
- 华菱线缆(001208),[商业航天]+[机器人],【紫气东来】模型提示买入,流通盘与腾达科技相仿,业绩预增,竞价超过5000万打板上,博弈造妖。
- 日海智能(002313),[QFII新进]+[活跃小盘国企]+[汽车电子]+[无人驾驶],【或跃在渊】模型提示买入,大幅减亏,竞价超过5000万打板上,博弈造妖。