20240802复盘:一日牛市
- 君子爱财·取之有道
- 2024-08-04
- 29热度
- 0评论
魅视科技继续做T减仓,今日的换手20%,且走出一个长脚十字星,明日依然有冲高的预期。上午看好的大业股份和通达电气,根本上不了车;转头干了个文科股份,结果被套了……日内医药板块表现强势,莫非又到了喝酒吃药死翘翘的著名剧本?
0. 概况
今日沪指下跌0.92%,收于2905.34点,两市合计成交额7243亿,收红的个股995只。继续缩量,那么就继续减仓。
板块方面,共有36个板块收红,CXO、减肥药、创新药、新冠药、仿制药涨幅居前,低价股、低安全分、久不分红、ST、医药涨停数居前。腾达科技强势十板,[商业航天]热度还在,值得继续挖掘。
持仓方面,江丰电子止盈,魅视科技做T(20%),早盘开仓文科股份(5%),尾盘开仓湖南黄金(10%)。总仓位降至35%。昨日复盘的四只早盘标的,只有大业股份量达标,直接打板排队,一天都没有排上;转头去了文科股份,套住了。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
300666 | 江丰电子 | 卖出 | 53.075 | 下穿下止盈线 |
002775 | 文科股份 | 买入 | 2.15 | 一进二博弈 |
002155 | 湖南黄金 | 买入 | 17.07 | 【龙翔浅底】买入点+贵金属避险逻辑(中东战争趋向扩大化) |
001229 | 魅视科技 | 买入 | 26.58 | 做T |
001229 | 魅视科技 | 卖出 | 27.42 | 做T |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
002775 | 文科股份 | 2.15 | 2.08 | -3.26 | 5 | [绿色电力]+[活跃小盘国企],板块低位,潜伏模式,3%止损,3日盈利不及5%离场 |
300666 | 江丰电子 | 52.355 | 53.075 | 1.38 | 0 | [半导体]+[新材料],波段模式,高位回撤3%止盈 |
002155 | 湖南黄金 | 17.072 | 17.07 | -0.01 | 10 | [黄金],波段模式,回踩MA5加仓,跌破MA5离场 |
001229 | 魅视科技 | 28.264 | 27.17 | -3.87 | 20 | [商业航天],补涨模式,3%止损,3日盈利不及5%离场,高位回撤3%离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
001379 | 腾达科技 | 10 | 机械基件、通用机械、山东、次新股、商业航天、QFII新进、海外业务 |
603988 | 中电电机 | 6断 | 电气设备、江苏、风电、绿色电力、活跃小盘非融、QFII新进、预计转亏 |
000880 | 潍柴重机 | 5断 | 专用机械、工业机械、山东、活跃小盘非融、活跃小盘国企、QFII新进 |
600501 | 航天晨光 | 6 | 专用机械、工业机械、江苏、国防军工、核电核能、卫星导航、商业航天、高端装备、充电桩、核污染防治、大飞机、光热发电、可控核聚变、氢能源、天然气、垃圾分类、无人驾驶、特高压、高市盈率、预计转亏、中证央企 |
000981 | 山子高科 | 5 | 汽车配件、汽车类、甘肃、物联网、高端装备、上海自贸、先进封装、减速器、华为汽车、物业管理、跨境电商、新能源车、芯片、低安全分、拟增持、绩优股、回购计划、连续亏损、股权转让、低价股、风险提示 |
600386 | 北巴传媒 | 5 | 汽车服务、汽车类、北京、智能交通、充电桩、动力电池回收、动力拆解、活跃小盘国企 |
000953 | 河化股份 | 4 | 化学制药、医药、广西、化肥、新冠药、维生素、低安全分、壳资源、微盘股、高市净率、业绩预升、回购计划、久不分红、风险提示 |
002196 | 方正电机 | 3断 | 纺织机械、工业机械、浙江、特斯拉、机器人、新能源车、活跃小盘国企、基金独门、业绩预降 |
600692 | 亚通股份 | 3断 | 区域地产、房地产、上海、创投、光伏、土地流转、粮食、绿色电力、赛马、乡村振兴、BIPV、活跃小盘国企、预计扭亏、扣非亏损、高贝塔值 |
000016 | 深康佳A | 3 | 家用电器、深圳、含B股、创投、PCB、MicroLED、存储芯片、MiniLED、智能家居、PPP、芯片、腾讯、工业互联、超清视频、消费电子、活跃小盘国企、亏损股、参股新股、连续亏损、中证央企 |
000980 | 众泰汽车 | 3 | 汽车配件、汽车类、浙江、百度、低安全分、MSCI中盘、亏损股、连续亏损、低价股 |
001696 | 宗申动力 | 3 | 摩托车、汽车类、重庆、国防军工、低空经济、商业航天、一体压铸、氢能源、储能、机器人、燃料电池、无人机、军民融合、新能源车、乡村振兴、高分红股、重组股、非周期股、专精特新、融资增加、新硬件 |
300147 | 香雪制药 | 3 | 中成药、医药、广东、辅助生殖、创新药、新冠药、口罩防护、免疫治疗、低安全分、连续亏损 |
603278 | 大业股份 | 3 | 钢加工、钢铁、山东、光伏、商业航天、风电、绿色电力、预计转亏 |
连九高度10;九进十成功率1/1,六进七成功率0/1,五进六成功率1/1,四进五成功率2/2,三进四成功率1/3,二进三成功率5/10,一进二成功率5/47,首九38只。
4. 明日计划
- 持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】买入信号,底仓试错。
- 魅视科技(001229),继续做T减仓(-5T-2)。
- 文科股份(002775),快跌止损,缓跌做T(-5T-2)。