20240808复盘:用尽洪荒之力赚几百块钱……
- 君子爱财·取之有道
- 2024-08-09
- 28热度
- 0评论
上证指数涨幅0.00%是几个意思?是操盘手在炫技吗?
0. 概况
今日沪指全天震荡,收于2869.90点,两市合计成交额6199亿,收红的个股2355只。
板块方面,种业、维生素、NMN、粮食、水产品涨幅居前,ST、低价股、久不分红、商誉减值、微盘股涨停数居前。
热门个股方面,中公教育、昂立教育断板直接一字跌停;连九高度降到5,五四三二一齐全,但是股数明显减少,梯队结构较弱。
持仓方面,湖南黄金、华铭智能、达意隆止损;欧晶科技止盈;早盘开仓积成电子(10%);午盘开仓雅创电子(20%);总仓位30%。
根据昨日复盘的早盘计划,三只量能都不足,取消打板;第一顺位的精伦电子,开盘金额1023万,开盘位置+1,挂单-3,15分钟未成交撤单;第二顺位的郴电国际,开盘金额495万,开盘位置+1,挂单-5,15分钟未成交撤单;第三顺位积成电子,开盘金额1297万,开盘位置+1,挂单-3成交。
这两天早盘感觉挺好,抓了三只日内都有盈利,T+1却严重损耗。欧晶科技,昨天的入场点几乎在全日最低,还摸了板,今天直接低开,最后只剩一个多点;达意隆,昨天早盘入场点确实不好,但是盘补仓点也几乎是最低位,综合下来到收盘还盈利一个多点,今天低开,开盘点就是最高点,只能止损跑路;今天的积成电子,入场点准准的最低值,盘中一度涨幅9个点,收盘-1.88,折腾一天赚几百块钱,属实不好玩。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
002339 | 积成电子 | 买入 | 5.681 | 博弈一进二 |
301099 | 雅创电子 | 买入 | 33.852 | 【地量波】买入信号 |
001269 | 欧晶科技 | 卖出 | 29.34 | 回撤止盈 |
002209 | 达意隆 | 卖出 | 7.82 | 破位止损 |
300462 | 华铭智能 | 卖出 | 9.61 | 破位止损 |
002155 | 湖南黄金 | 卖出 | 15.48 | 破位止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
002155 | 湖南黄金 | 16.634 | 15.48 | -6.94 | 0 | [黄金],洗盘模式,前低实底15.78止损,长脚十字加仓,前高实顶17.39止盈 |
300462 | 华铭智能 | 10.171 | 9.61 | -5.52 | 0 | [车路云]+[IT设备],波段模式,MA60止损 |
001269 | 欧晶科技 | 29.143 | 29.34 | 0.68 | 0 | [光伏],补涨模式,回撤3%止盈 |
002209 | 达意隆 | 8.051 | 7.82 | -2.87 | 0 | [机器人],补涨模式,逢高离场 |
002339 | 积成电子 | 5.681 | 5.75 | 1.21 | 10 | [风电],该强不强,明日早盘跑路 |
301099 | 雅创电子 | 33.852 | 35.13 | 3.78 | 20 | [存储芯片]+[人工智能],潜伏模式,回撤3%止盈 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
688426 | 康为世纪 | 75.88%/14日 | 生物医药、医药、江苏、幽门螺杆菌、新冠检测、低安全分、基金建仓、连续亏损、两年新股、破发行价 |
300102 | 乾照光电 | 55.37%/10日 | 半导体、福建、国防军工、海峡西岸、光伏、卫星导航、商业航天、第三代半导体、MicroLED、MiniLED、汽车电子、芯片、信托重仓、被举牌、创业小盘 |
002607 | 中公教育 | 5断 | 文教休闲、安徽、职业教育、乡村振兴、百度、高负债率、券商重仓、拟增持、高市净率、绩优股、行业龙头、连续亏损、低价股、300ESG、中小100、中小300、国证服务、国证基建、在线消费 |
600280 | 中央商场 | 5 | 百货、商业连锁、新零售、预制菜、低安全分、高负债率、连续亏损、高质押股 |
002072 | 凯瑞德 | 4 | 商贸代理、湖北、网络游戏、低安全分、壳资源、重组预案、微盘股、高市盈率、高市净率、预计扭亏、久不分红 |
600661 | 昂立教育 | 3断 | 文教休闲、上海、职业教育、高校背景、高负债率、绩优股、被举牌 |
000597 | 东北制药 | 3 | 化学制药、医药、辽宁、辅助生殖、维生素 |
300147 | 香雪制药 | 3 | 中成药、医药、广东、辅助生殖、创新药、口罩防护、低安全分、连续亏损 |
600192 | 长城电工 | 3 | 电气设备、甘肃、智能电网、核电核能、光伏、风电、充电桩、燃料电池、承诺不减、活跃小盘国企 |
连九高度5;五进六成功率0/1,四进五成功率1/1,三进四成功率1/2,二进三成功率3/11,一进二成功率4/48,首九46只。
4. 明日计划
- 积成电子(002339),该强不强,明日早盘择机离场。
- 其他持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】买入信号,底仓试错。
- 明日一进二博弈标的:美尔雅(600107)、华东数控(002248)、达安基因(002030)。