20240809复盘:极端地量,反转的开始?
- 君子爱财·取之有道
- 2024-08-11
- 40热度
- 0评论
5631亿,本年度最小成交额,没有之一。物极必反,下周可能是建仓的好机会。
0. 概况
今日沪指全天震荡下行,收于2862.19点,两市合计成交额5631亿,收红的个股1281只。
板块方面,宁夏、QFII新进、房地产、租购同权、石油涨幅居前,低价股、ST、商誉减值、活跃小盘国企、消费电子涨停数居前。
热门个股方面,中央商场、凯瑞德断板被核,长城电工几乎天地;连九高度降到4,连板结构破坏。
持仓方面,积成电子、雅创电子止盈;早盘开仓国光连锁(20%);尾盘开仓胜蓝股份(10%);总仓位30%。
根据昨日复盘的早盘计划,三只量能都不足,取消打板;第一顺位的美尔雅,开盘金额316万,开盘位置+3,挂单-3,15分钟未成交撤单;第二顺位的华东数控,开盘金额1175万,开盘位置-1,挂单-5,15分钟未成交撤单;第三顺位达安基因,开盘金额1024万,开盘位置0,挂单-5,15分钟未成交撤单。中央商场开盘跌停,博弈补涨机会,上了国光连锁,盘中冲了2下,强度不够,至收盘小亏1个点。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
002339 | 积成电子 | 卖出 | 5.763 | 昨日博弈一进二弱势,早盘止盈 |
301099 | 雅创电子 | 卖出 | 35.05 | 光脚十字星止盈 |
605188 | 国光连锁 | 买入 | 7.298 | 中央商场断板跌停,博弈补涨 |
002339 | 胜蓝股份 | 买入 | 26.583 | 【地量波】买入信号 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
002339 | 积成电子 | 5.681 | 5.763 | 1.44 | 0 | [风电],该强不强,明日早盘跑路 |
301099 | 雅创电子 | 33.852 | 35.05 | 3.54 | 0 | [存储芯片]+[人工智能],潜伏模式,回撤3%止盈 |
605188 | 国光连锁 | 7.298 | 7.22 | -1.07 | 20 | [超市连锁],补涨模式,明日早盘跑路 |
300843 | 胜蓝股份 | 26.583 | 26.66 | 0.29 | 10 | [机器人],波段模式,3%止损,光脚十字离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
600280 | 中央商场 | 5断 | 百货、商业连锁、新零售、预制菜、低安全分、高负债率、连续亏损、高质押股 |
002072 | 凯瑞德 | 4断 | 商贸代理、湖北、网络游戏、低安全分、壳资源、重组预案、微盘股、高市盈率、高市净率、预计扭亏、久不分红 |
000597 | 东北制药 | 4 | 化学制药、医药、辽宁、辅助生殖、维生素 |
300147 | 香雪制药 | 3断 | 中成药、医药、广东、辅助生殖、创新药、口罩防护、低安全分、连续亏损 |
600192 | 长城电工 | 3断 | 电气设备、甘肃、智能电网、核电核能、光伏、风电、充电桩、燃料电池、承诺不减、活跃小盘国企 |
300615 | 欣天科技 | 3 | 通信设备、深圳、5G、充电桩、工业母机、新能源车、活跃小盘非融 |
连九高度4;五进六成功率0/1,四进五成功率0/1,三进四成功率1/3,二进三成功率1/4,一进二成功率5/46,首九30只。
代码 | 名称 | 累计涨幅(%) | 统计天数 | 平均涨幅(%) | 今日涨幅(%) | 相关板块 |
300147 | 香雪制药 | 168.69 | 10 | 10.39 | -5.15 | 中成药、医药、广东、辅助生殖、创新药、口罩防护、低安全分、连续亏损 |
002285 | 世联行 | 33.95 | 5 | 6.02 | 10.15 | 房产服务、房地产、深圳、养老、新型城镇、物业管理、粤港澳、租购同权、活跃小盘国企、业绩预降、证金汇金持股、连续亏损、低价股 |
600280 | 中央商场 | 32.18 | 5 | 5.74 | -9.92 | 百货、商业连锁、江苏、新零售、预制菜、低安全分、高负债率、连续亏损、高质押股 |
600696 | 岩石股份 | 32.14 | 5 | 5.73 | 10.04 | 白酒、酿酒、上海、低安全分、信托重仓、陆股通减、预计转亏、被举牌、久不分红、风险提示 |
002072 | 凯瑞德 | 31.86 | 5 | 5.69 | -9.91 | 商贸代理、湖北、网络游戏、低安全分、壳资源、重组预案、微盘股、高市盈率、高市净率、预计扭亏、久不分红 |
300839 | 博汇股份 | 27.68 | 5 | 5.01 | 7.68 | 石油加工、石油、浙江、含可转债、氢能源、新材料、专精特新、亏损股 |
301507 | 民生健康 | 18.54 | 3 | 5.83 | -1.95 | 化学制药、医药、浙江、次新股、新零售、维生素、融资增加、活跃股、次新超跌、即将解禁、深次新股 |
002102 | 能特科技 | 18.31 | 3 | 5.76 | 4.87 | 化学制药、医药、湖北、海峡西岸、黄金、合成生物、维生素、活跃小盘国企、业绩预降、股权转让 |
多日日均涨幅榜,上榜个股8只。
4. 明日计划
- 国光连锁(605188),补涨失败,明日早盘择机离场。
- 其他持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】买入信号,底仓试错。
- 明日一进二博弈标的:华培动力(603121)、民德电子(300656)、华映科技(000536)、中欣氟材(002915)。