20240815复盘:国家队上班了
- 君子爱财·取之有道
- 2024-08-15
- 36热度
- 0评论
放量了,看看明天能不能维持,不然又是骗炮。今天平铺了好多创业板,明天大概是兑现日。
0. 概况
今日沪指在国家队的助力下大涨1%,收于2877.36点,两市合计成交额5915亿,收红的个股3867只。
板块方面,云游戏、AI眼镜、网络游戏、MicroLED、铜缆高速连接涨幅居前,虚拟现实、低价股、芯片、低安全分、元器件涨停数居前。
热门个股方面,华塑控股开盘一字跌停,而后开始有资金翘板;勘设股份振幅超过14%,收于-5%,算是比较体面的离场机会;香雪制药、长城电工继续高位震荡;AI眼镜集体高潮,前排机会不大,看看有没有后排补涨的机会;金龙汽车二波三板;连九高度4,梯队开始恢复,连板情绪有所回升。
持仓方面,国光连锁加仓(至40%),争光股份、创益通保持仓位(各10%),午盘开仓国晟股份、奥雅股份(各10%),尾盘开仓德必集团(10%);总仓位90%。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
605188 | 国光连锁 | 买入 | 6.750 | 跟庄低吸加仓 |
603778 | 国晟科技 | 买入 | 2.82 | 【地量波】入场信号 |
300949 | 奥雅股份 | 买入 | 29.49 | 【地量波】入场信号 |
300947 | 德必集团 | 买入 | 13.87 | 【地量波】入场信号 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
605188 | 国光连锁 | 7.003 | 6.74 | -3.76 | 40 | [新零售],低吸模式,6.73止损,光脚十字离场 |
301092 | 争光股份 | 21.402 | 21.43 | 0.13 | 10 | [核污染防治]+[新材料],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300991 | 创益通 | 15.132 | 15.48 | 2.30 | 10 | [消费电子],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
603778 | 国晟科技 | 2.82 | 2.83 | 0.35 | 10 | [新型城镇]+[光伏],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300949 | 奥雅股份 | 29.493 | 29.90 | 1.38 | 10 | [新型城镇]+[人工智能],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300947 | 德必集团 | 13.871 | 13.85 | -0.15 | 10 | [物业管理]+[人工智能],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
603459 | 勘设股份 | 4断 | 建筑工程、建筑、贵州、智能交通、充电桩、新型城镇、ETC、换电、无人驾驶、预计转亏、低市净率、破净资产、股权分散、个人持股 |
300622 | 博士眼镜 | 4 | 其他商业、商业连锁、深圳、虚拟现实、活跃小盘非融、商誉减值 |
301288 | 清研环境(20, 20, 10, 12) | 4 | 环境保护、深圳、新型城镇、低安全分、专精特新 |
002952 | 亚世光电 | 3 | 元器件、辽宁、折叠屏、电子纸、虚拟现实、OLED、消费电子、活跃小盘非融、海外业务、高市盈率、业绩预降 |
600326 | 西藏天路 | 3 | 水泥、建材、西藏、稀缺资源、含可转债、水利建设、一带一路、碳中和、活跃小盘国企、券商重仓、商誉减值、连续亏损 |
600686 | 金龙汽车 | 3 | 汽车整车、汽车类、福建、海峡西岸、氢能源、地摊经济、口罩防护、燃料电池、无人驾驶、新能源车、百度、活跃小盘国企、融资增加、陆股通增、活跃股、定增预案、扣非亏损 |
连九高度4;四进五成功率0/1,三进四成功率2/2,二进三成功率3/11,一进二成功率14/38,首九38只。
4. 明日计划
- 其他持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】买入信号,底仓试错。
- 早盘之星预选池:正业科技(300410)、国脉文化(600640)、南方精工(002553)。