20240816复盘:准备止盈
- 君子爱财·取之有道
- 2024-08-18
- 80热度
- 0评论
周一是兑现日,减仓。
0. 概况
今日沪指窄幅震荡,收于2879.43点,两市合计成交额5911亿,收红的个股1670只。
板块方面,华为海思、AI眼镜、幽门螺杆菌、新冠检测、肝炎涨幅居前,消费电子、元器件、物联网、低安全分、虚拟现实涨停数居前。
热门个股方面,华塑控股二连跌停;勘设股份跌停;香雪制药跌幅超过16%;长城电工继续高位震荡;西藏天路断板;金龙汽车跌停;连九高度5,一进二、二进三成功率有所提高,连板情绪尚可。
持仓方面,国光连锁加仓(至50%),争光股份、创益通、国晟股份、奥雅股份、德必集团保持仓位(各10%);7月以来首次满仓。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
605188 | 国光连锁 | 买入 | 6.50 | 跌无可跌,博弈大反弹 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
605188 | 国光连锁 | 6.898 | 6.5 | -5.77 | 50 | [新零售],低吸模式,6.73止损,光脚十字离场 |
301092 | 争光股份 | 21.402 | 21.62 | 1.02 | 10 | [核污染防治]+[新材料],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300991 | 创益通 | 15.132 | 16.16 | 6.79 | 10 | [消费电子],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
603778 | 国晟科技 | 2.82 | 2.74 | -2.84 | 10 | [新型城镇]+[光伏],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300949 | 奥雅股份 | 29.493 | 29.09 | -1.37 | 10 | [新型城镇]+[人工智能],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300947 | 德必集团 | 13.871 | 13.97 | 0.71 | 10 | [物业管理]+[人工智能],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
300622 | 博士眼镜 | 5 | 其他商业、商业连锁、深圳、虚拟现实、活跃小盘非融、商誉减值 |
301288 | 清研环境 | 5(20, 20, 10, 12, 13) | 环境保护、深圳、新型城镇、低安全分、专精特新 |
002952 | 亚世光电 | 4 | 元器件、辽宁、折叠屏、电子纸、虚拟现实、OLED、消费电子、活跃小盘非融、海外业务、高市盈率、业绩预降 |
600326 | 西藏天路 | 3断 | 水泥、建材、西藏、稀缺资源、含可转债、水利建设、一带一路、碳中和、活跃小盘国企、券商重仓、商誉减值、连续亏损 |
600686 | 金龙汽车 | 3断 | 汽车整车、汽车类、福建、海峡西岸、氢能源、地摊经济、口罩防护、燃料电池、无人驾驶、新能源车、百度、活跃小盘国企、融资增加、陆股通增、活跃股、定增预案、扣非亏损 |
002369 | 卓翼科技 | 3 | 通信设备、深圳、5G、物联网、创投、AI眼镜、智能穿戴、新型工业化、华为鸿蒙、储能、元宇宙、机器人、粤港澳、虚拟现实、区块链、芯片、工业互联、小米、消费电子、无线耳机、低安全分、亏损股 |
300050 | 世纪鼎利 | 3(11, 20, 20) | 通信设备、广东、5G、物联网、云计算、苹果、华为海思、边缘计算、机器人概念、职业教育、大数据、活跃股、连续亏损 |
300299 | 富春股份 | 3(15, 20, 13) | 互联网、福建、5G、海峡西岸、物联网、网络游戏、AIGC、抖音、虚拟现实、智慧城市、大数据、高市净率、活跃股 |
连九高度5;四进五成功率2/2,三进四成功率1/3,二进三成功率3/14,一进二成功率6/44,首九42只。
4. 明日计划
- 择机止盈/减仓。
- 其他持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】强买入信号,底仓试错。