20240819复盘:准备清仓
- 君子爱财·取之有道
- 2024-08-20
- 56热度
- 0评论
300的行情看上去走不长了,手里的这些明日得择机出清。
0. 概况
今日沪指突破2900整数关口之后回落,收于2893.67点,两市合计成交额5706亿,收红的个股1912只。
板块方面,跨境支付CIPS、公共交通、运输设备、华为海思、数字货币涨幅居前,低价股、商誉减值、人工智能、大数据、区块链涨停数居前。
热门个股方面,勘设股份二连跌停;香雪制药继续大幅下跌,长城电工跌超8%;博士眼镜断板大跌,清研环境、亚世光电跌停,西藏天路、金龙汽车高位震荡;连九高度4,一进二、二进三成功率有所提高,连板情绪尚可。
持仓方面,创益通止盈,国晟股份、奥雅股份止损,国光连锁、争光股份、德必集团保持仓位;午盘开仓宏和科技、思泉新材(各10%);总仓位90%。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
300991 | 创益通 | 卖出 | 15.73 | 回撤止盈 |
603778 | 国晟科技 | 卖出 | 2.69 | 止损 |
603256 | 宏和科技 | 买入 | 6.40 | 博弈AI眼镜补涨 |
301489 | 思泉新材 | 买入 | 60.756 | 地量波模型入场信号 |
300949 | 奥雅股份 | 卖出 | 28.771 | 止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
605188 | 国光连锁 | 6.898 | 6.46 | -6.35 | 50 | [新零售],超跌模式,6.44止损,光脚十字离场 |
301092 | 争光股份 | 21.402 | 22.31 | 4.24 | 10 | [核污染防治]+[新材料],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300991 | 创益通 | 15.132 | 15.73 | 3.95 | 0 | [消费电子],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
603778 | 国晟科技 | 2.82 | 2.69 | -4.61 | 0 | [新型城镇]+[光伏],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300949 | 奥雅股份 | 29.493 | 28.771 | -2.45 | 0 | [新型城镇]+[人工智能],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
300947 | 德必集团 | 13.871 | 13.74 | -0.94 | 10 | [物业管理]+[人工智能],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
603256 | 宏和科技 | 6.401 | 6.38 | -0.33 | 10 | [AI眼镜],潜伏模式,2%止损,光脚十字离场 |
301489 | 思泉新材 | 60.756 | 61.00 | 0.40 | 10 | [消费电子]+[新材料],波段模式,2%止损,光脚十字离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
300622 | 博士眼镜 | 5断 | 其他商业、商业连锁、深圳、虚拟现实、活跃小盘非融、商誉减值 |
301288 | 清研环境 | 5(20, 20, 10, 12, 13)断 | 环境保护、深圳、新型城镇、低安全分、专精特新 |
002952 | 亚世光电 | 4断 | 元器件、辽宁、折叠屏、电子纸、虚拟现实、OLED、消费电子、活跃小盘非融、海外业务、高市盈率、业绩预降 |
002369 | 卓翼科技 | 3断 | 通信设备、深圳、5G、物联网、创投、AI眼镜、智能穿戴、新型工业化、华为鸿蒙、储能、元宇宙、机器人、粤港澳、虚拟现实、区块链、芯片、工业互联、小米、消费电子、无线耳机、低安全分、亏损股 |
300050 | 世纪鼎利 | 4(11, 20, 20, 16) | 通信设备、广东、5G、物联网、云计算、苹果、华为海思、边缘计算、机器人概念、职业教育、大数据、活跃股、连续亏损 |
300299 | 富春股份 | 3(15, 20, 13)断 | 互联网、福建、5G、海峡西岸、物联网、网络游戏、AIGC、抖音、虚拟现实、智慧城市、大数据、高市净率、活跃股 |
000062 | 深圳华强 | 3 | 元器件、深圳、创投、互联金融、第三代半导体、华为海思、雄安新区、粤港澳、汽车电子、智慧城市、芯片、行业龙头、证金汇金持股、小盘成长、小盘价值、国证成长、国证价值、在线消费 |
000810 | 创维数字 | 3 | 家用电器、四川、5G、折叠屏、AI眼镜、网络游戏、AIGC、混合现实、华为海思、星闪、短剧游戏、华为鸿蒙、MiniLED、智能家居、云游戏、汽车电子、虚拟现实、OLED、人工智能、小米、百度、超清视频、消费电子、养老金持股、在线消费 |
002370 | 亚太药业 | 3 | 化学制药、医药、浙江、含可转债、肝炎、创新药、工业大麻、CXO、幽门螺杆菌、新冠药、纺制药、业绩预降 |
连九高度5;五进六成功率0/2,四进五成功率0/1,三进四成功率1/3,二进三成功率3/6,一进二成功率8/42,首九48只。
4. 明日计划
- 其他持仓股执行盘中纪律。
- 如果盘中出现【地量波】强买入信号,底仓试错。