20240827复盘:6个点跌出了6%的效果
- 君子爱财·取之有道
- 19天前
- 27热度
- 0评论
四大行又创新高了,对应就是4000+下跌。沪指只跌了6个点,怎一幅灾难景象?
0. 概况
今日沪指收于2848.73点,两市合计成交额5115亿,收红的个股1053只。
板块方面,石油、煤炭、定增股、装配式建筑、绿色建筑涨幅居前,低价股、建筑、智慧城市、新型城镇、装配式建筑涨停数居前。
热门个股方面,深圳华强九板,爱仕达跌超6%,共进股份跌超7%;连九高度9,完全断档,连板情绪极端差。
持仓方面,早盘杀小盘股,全部清仓。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
688720 | 艾森股份 | 卖出 | 32.51 | 股灾,无条件离场 |
001317 | 三羊马 | 卖出 | 25.50 | 股灾,无条件离场 |
001314 | 亿道信息 | 卖出 | 36.42 | 股灾,无条件离场 |
002983 | 芯瑞达 | 卖出 | 15.84 | 股灾,无条件离场 |
002714 | 牧原股份 | 卖出 | 37.85 | 股灾,无条件离场 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
002714 | 牧原股份 | 38.814 | 37.85 | -2.48 | 0 | [猪肉],博弈板块反弹,38.43止损,光脚十字离场 |
688720 | 艾森股份 | 34.12 | 32.51 | -4.72 | 0 | [光刻机],科创板业绩尚可,波段模式,33.10止损,光脚十字离场 |
001314 | 亿道信息 | 37.164 | 36.42 | -2.00 | 0 | [机器人]+[华为]+[消费电子],波段模式,36.70止损,光脚十字离场 |
001317 | 三羊马 | 26.373 | 25.50 | -3.31 | 0 | [西部开发]+[铁路运输],特殊形态,25.61止损,光脚十字离场 |
002983 | 芯瑞达 | 15.782 | 15.84 | 0.37 | 0 | [消费电子],潜伏模式,15.31止损,光脚十字离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
000062 | 深圳华强 | 9 | 元器件、深圳、创投、互联金融、第三代半导体、华为海思、雄安新区、粤港澳、汽车电子、智慧城市、芯片、行业龙头、证金汇金持股、小盘成长、小盘价值、国证成长、国证价值、在线消费 |
603118 | 共进股份 | 3断 | 通信设备、深圳、5G、物联网、先进封装、光通信、华为海思、数据中心、信息安全、智能家居、基因、智能医疗、虚拟现实、芯片、工业互联、新冠检测、破增发价、高贝塔值 |
002302 | 西部建设 | 3 | 水泥、建材、新疆、3D打印、一带一路、中特估、雄安新区、活跃小盘国企、扣非亏损、中证央企、中证300 |
300106 | 西部牧业 | 3(20, 20, 19) | 乳制品、食品饮料、新疆、新零售、婴童、活跃小盘国企 |
连九高度9;八进九成功率1/1,三进四成功率0/1,二进三成功率2/7,一进二成功率6/55,首九32只。
4. 明日计划
- 如果盘中出现【地量波】十字星入场信号,底仓试错。
- 众智科技(301361),[智能电网]+[锂电池],21.38站稳开一成仓做波段。
- 邵阳液压(301079),[通用机械]+[机器人],14.37站稳开一成仓做波段。
- 扬帆新材(300637),破位,不再关注。
- 百胜智能(301083),破位,不再关注。
- 凯旺科技(301182),破位,不再关注。
- 大众交通(600611),[公共交通],下探8.70站稳开一成仓做波段。
- 民德电子(300656),[芯片],下探18.22站稳开一成仓做波段。
- 瀛通通讯(002861),[消费电子],下探9.55站稳开一成仓做波段。