20240921复盘:又双叒叕缩量了……
- 君子爱财·取之有道
- 24天前
- 43热度
- 0评论
又是3000多只待涨,6000亿果然只有一日。模型里倒是出现底部形态了,但是我担心目前的行情,模型会失效……
0. 概况
今日沪指收于2736.81点,两市合计成交额5747亿,收红的个股1639只。
板块方面,电子身份证、国资云、智慧政务、业绩预增、摘帽涨幅居前,低安全分、信创、软件服务、扔在那、国产软件涨停数居前。
热门个股方面:天茂集团跌超6%;保变电气一字封板;海南海药三连跌停;华映科技继续高位震荡;汉嘉设计涨超11%;连九高度4,连板情绪有所好转。
持仓方面,空仓。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
N/a |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
N/a |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
000948 | 南天信息 | 4/5 | 软件服务、云南、碳中和、军工信息化、物联网、创投、云计算、财税数字化、智能交通、智慧政务、框架支付CIPS、电子身份证、NFT、机器视觉、ETC、华为鸿蒙、国资云、元宇宙、信创、数据中心、信息安全、国产软件、区块链、人工智能、智慧城市、大数据、乡村振兴、数字货币、金融科技 |
600198 | 大唐电信 | 4 | 通信设备、北京、5G、低空经济、物联网、创投、云计算、卫星导航、智能交通、智能穿戴、网络游戏、一带一路、智慧政务、光通信、汽车芯片、信息安全、无人机、智慧城市、芯片、低安全分、活跃小盘国企、高市净率、亏损股、证金汇金持股、久不分红、中证央企 |
600658 | 电子城 | 4 | 园区开发、房地产、北京、破增发价、活跃小盘国企、低市净率、破净资产、连续亏损、上证380 |
600719 | 大连热电 | 3断 | 供气供热、辽宁、复合铜箔、新材料、低安全分、整体上市、活跃小盘国企、QFII新进 |
000004 | 国华网安 | 3 | 软件服务、深圳、5G、物联网、网络游戏、网络金融、华为鸿蒙、信创、信息安全、低安全分、壳资源、拟减持、高市净率、久不分红、风险提示 |
600619 | 海立股份 | 3 | 家用电器、上海、含B股、地热能、上海自贸、汽车热管理、热泵、光刻机、冷链物流、新能源车、小米、扣非亏损 |
连九高度4;三进四成功率2/3,二进三成功率2/4,一进二成功率10/63,首九63只。
4. 明日计划
- 等沪指放量企稳,近期不交易。