20240923复盘:电风扇吹得垃圾满天飞
- 君子爱财·取之有道
- 22天前
- 49热度
- 0评论
低安全分、连续亏损、低价股、久不分红……这些玩意儿总是在涨停数榜霸榜,怎么说都不是好事……
0. 概况
今日沪指收于2748.92点,两市合计成交额5510亿,收红的个股2565只。
板块方面,车路云、操作系统、中小银行、胎压监测、煤炭涨幅居前,低安全分、连续亏损、低价股、人工智能、久不分红涨停数居前。
热门个股方面:天茂集团跌超6%;保变电气14天10板,第三波三连板,非常强;海南海药跌超7%;华映科技、大连热电逼近跌停;汉嘉设计跌超12%;连九高度5,连板梯队比较完整,连板情绪有所好转。
持仓方面,空仓。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
N/a |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
N/a |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
600550 | 保变电气 | 10/14,5/6,3 | 电气设备、河北、智能电网、核电核能、雄安新区、特高压、低安全分、重组股、高负债率、信托重仓、高市净率、久不分红、中证央企、上证创新 |
000158 | 常山北明 | 5/8,3/4 | 软件服务、河北、智能交通、智慧政务、数据确权、算力租赁、华为算力、华为鸿蒙、国资云、冷链物流、信创、口罩防护、数据中心、机器人、雄安新区、信息安全、国产软件、区块链、人工智能、智慧城市、大数据、腾讯、工业互联、百度、非周期股、连续亏损、区块链50 |
000948 | 南天信息 | 4/6 | 软件服务、云南、碳中和、军工信息化、物联网、创投、云计算、财税数字化、智能交通、智慧政务、框架支付CIPS、电子身份证、NFT、机器视觉、ETC、华为鸿蒙、国资云、元宇宙、信创、数据中心、信息安全、国产软件、区块链、人工智能、智慧城市、大数据、乡村振兴、数字货币、金融科技 |
600198 | 大唐电信 | 5 | 通信设备、北京、5G、低空经济、物联网、创投、云计算、卫星导航、智能交通、智能穿戴、网络游戏、一带一路、智慧政务、光通信、汽车芯片、信息安全、无人机、智慧城市、芯片、低安全分、活跃小盘国企、高市净率、亏损股、证金汇金持股、久不分红、中证央企 |
600658 | 电子城 | 4断 | 园区开发、房地产、北京、破增发价、活跃小盘国企、低市净率、破净资产、连续亏损、上证380 |
000004 | 国华网安 | 4 | 软件服务、深圳、5G、物联网、网络游戏、网络金融、华为鸿蒙、信创、信息安全、低安全分、壳资源、拟减持、高市净率、久不分红、风险提示 |
600619 | 海立股份 | 4 | 家用电器、上海、含B股、地热能、上海自贸、汽车热管理、热泵、光刻机、冷链物流、新能源车、小米、扣非亏损 |
002583 | 海能达 | 3 | 通信设备、深圳、5G、国防军工、物联网、卫星导航、安防服务、互联金融、一带一路、中俄贸易、6G、星闪、华为汽车、口罩防护、粤港澳、汽车电子、链子科技、区块链、智慧城市、工业互联、承诺不减、低安全分、中小300 |
600225 | 卓朗科技 | 3 | 软件服务、天津、东数西算、算力租赁、国资云、远程办公、数据中心、信息安全、低安全分、连续亏损、低价股、久不分红 |
600589 | 广东荣泰 | 3 | 软件服务、广东、云计算、东数西算、算力租赁、边缘计算、数据中心、国产软件、低安全分、摘帽、被举牌、低价股 |
600696 | 岩石股份 | 3 | 白酒、酿酒、上海、新零售、低安全分、信托重仓、亏损股、被举牌、久不分红、风险提示 |
连九高度5;四进五成功率1/2,三进四成功率2/2,二进三成功率5/10,一进二成功率8/43,首九49只。
4. 明日计划
- 等沪指放量企稳,近期不交易。