20240924复盘:台搭了,有题材来唱戏吗?
- 君子爱财·取之有道
- 21天前
- 34热度
- 0评论
今日放大水,灌出了个近万亿,灌出了个100多点的涨幅。首期互换便利操作规模5000亿元,假设今日流入A股1500亿,也只够花3天……
0. 概况
今日沪指暴涨114.21点,收于2863.13点,两市合计成交额9713亿,收红的个股5167只。早盘出了一个关于“互换便利操作”的大利好,直接拉爆,持续性其实还有待观察。俗话说,权重搭台,题材唱戏。可以理解为现在台子是搭了,也得有人来唱戏才行。让子弹再飞两天,在5000亿花完之前,能带出市场情绪才是真利好。关于“互换便利操作”的解释如下:
证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产,这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。
板块方面,贵州、多元金融、酿酒、近期新低、户数减少涨幅居前,低价股、连续亏损、低安全分、破净资产、活跃小盘国企涨停数居前。
热门个股方面:天茂集团涨停;保变电气、南天信息断板跌停;海南海药、华映科技、大连热电止跌;汉嘉设计涨超13%;常山北明跌超7%;双成药业8个一字板;大唐电信爆量6板;国华网安断板,岩石股份断板;海立股份断板跌超5%;连九高度8,七九、五九断档,连板梯队尚可;出现大量首板,缩量的话大部分要完蛋。
持仓方面,空仓。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
N/a |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
N/a |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
600550 | 保变电气 | 10/14,5/6,3断 | 电气设备、河北、智能电网、核电核能、雄安新区、特高压、低安全分、重组股、高负债率、信托重仓、高市净率、久不分红、中证央企、上证创新 |
000158 | 常山北明 | 5/8,3/4断 | 软件服务、河北、智能交通、智慧政务、数据确权、算力租赁、华为算力、华为鸿蒙、国资云、冷链物流、信创、口罩防护、数据中心、机器人、雄安新区、信息安全、国产软件、区块链、人工智能、智慧城市、大数据、腾讯、工业互联、百度、非周期股、连续亏损、区块链50 |
000948 | 南天信息 | 4/6断 | 软件服务、云南、碳中和、军工信息化、物联网、创投、云计算、财税数字化、智能交通、智慧政务、框架支付CIPS、电子身份证、NFT、机器视觉、ETC、华为鸿蒙、国资云、元宇宙、信创、数据中心、信息安全、国产软件、区块链、人工智能、智慧城市、大数据、乡村振兴、数字货币、金融科技 |
002693 | 双成药业 | 8 | 生物制药、医药、海南、海南自贸、辅助生殖、肝炎、XCO、仿制药、低安全分、重组预案、高市净率、定增预案、连续亏损、风险提示 |
600198 | 大唐电信 | 6 | 通信设备、北京、5G、低空经济、物联网、创投、云计算、卫星导航、智能交通、智能穿戴、网络游戏、一带一路、智慧政务、光通信、汽车芯片、信息安全、无人机、智慧城市、芯片、低安全分、活跃小盘国企、高市净率、亏损股、证金汇金持股、久不分红、中证央企 |
000004 | 国华网安 | 4断 | 软件服务、深圳、5G、物联网、网络游戏、网络金融、华为鸿蒙、信创、信息安全、低安全分、壳资源、拟减持、高市净率、久不分红、风险提示 |
600619 | 海立股份 | 4断 | 家用电器、上海、含B股、地热能、上海自贸、汽车热管理、热泵、光刻机、冷链物流、新能源车、小米、扣非亏损 |
002583 | 海能达 | 4 | 通信设备、深圳、5G、国防军工、物联网、卫星导航、安防服务、互联金融、一带一路、中俄贸易、6G、星闪、华为汽车、口罩防护、粤港澳、汽车电子、链子科技、区块链、智慧城市、工业互联、承诺不减、低安全分、中小300 |
600225 | 卓朗科技 | 4 | 软件服务、天津、东数西算、算力租赁、国资云、远程办公、数据中心、信息安全、低安全分、连续亏损、低价股、久不分红 |
600589 | 广东荣泰 | 4 | 软件服务、广东、云计算、东数西算、算力租赁、边缘计算、数据中心、国产软件、低安全分、摘帽、被举牌、低价股 |
600696 | 岩石股份 | 3断 | 白酒、酿酒、上海、新零售、低安全分、信托重仓、亏损股、被举牌、久不分红、风险提示 |
000595 | 宝塔实业 | 3 | 机械基件、通用机械、宁夏、国防军工、铁路基建、光伏、风电、减速器、储能、机器人、低安全分、重组预案、高市净率、定增预案、连续亏损、久不分红 |
002232 | 启明信息 | 3 | 软件服务、吉林、云计算、卫星导航、车路云、智能交通、工业软件、数据要素、算力租赁、华为汽车、操作系统、数字孪生、国资云、元宇宙、信创、数据中心、信息安全、国产软件、汽车电子、虚拟现实、无人驾驶、人工智能、智慧城市、大数据、工业互联、百度、胎压监测、QFII新进、扣非亏损、中证央企、新硬件 |
300925 | 法本信息 | 3(10,20,9) | 软件服务、深圳、互联金融、AIGC、数据要素、抖音、华为鸿蒙、信创、特斯拉、国产软件、阿里、无人驾驶、区块链、人工智能、腾讯、百度、创业小盘 |
连九高度8;七进八成功率1/1,五进六成功率1/1,四进五成功率0/2,三进四成功率3/5,二进三成功率3/8,一进二成功率6/49,首九124只。
4. 明日计划
- 如果量能保持,恢复使用【龙】系列模型。