20040928复盘:顺着指数做
- 君子爱财·取之有道
- 17天前
- 36热度
- 0评论
上交所因为交易量过大直接宕机,这也是活久见了。从技术上讲,确认反转成立,至少短期内不会下到2900以下;只要不出现极端缩量,信心会逐步恢复,国庆节后准备大干一场。最近重磅消息不断,股市灌水,楼市护盘,但是就此得出实体经济向好的结论,不是蠢就是坏……
0. 概况
今日沪指暴涨86.58点,收于3087.53点,两市合计成交额14460亿,收红的个股5226只。国庆节前还有1个交易日,节后预期有一波100个点左右的回调,这样才是比较健康的。国庆之后准备大干,节前先小仓试试水。大放水的条件下,就看均线多头就行,不用复杂的数据模型,中奖率很高。
板块方面,预计转亏、高贝塔值、送转超跌、证券、钴金属涨幅居前,破净资产、MSCI成分、低价股、房地产、低市净率涨停数居前。
热门个股方面:双成药业继续一字来到11板;海能达断板;中南股份、亚泰集团、恒银金融晋级5板;岩石股份7天5板,二波二连板;汉嘉设计涨停;天茂集团涨超8%,法本信息涨超5%;常山北明、海立股份、启明信息、国华网安高位震荡;大唐电信止跌;宝塔实业跌停;连九高度11,五九以下梯队形态健康,同时有大量首板。
持仓方面,午盘开了小仓做了永辉的同板块低位的广百股份,持仓5%。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
002187 | 广百股份 | 买入 | 5.15 | 昨日出现【变态高量柱】,[百货]+[新零售]+[创投]+[物业管理],早市收盘有抢拉 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
002187 | 广百股份 | 5.15 | 5.36 | 4.08 | 5 | 经营模式,站稳MA250继续持有,最高点回撤6%止盈 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
002693 | 双成药业 | 10 | 生物制药、医药、海南、海南自贸、辅助生殖、肝炎、XCO、仿制药、低安全分、重组预案、高市净率、定增预案、连续亏损、风险提示 |
600696 | 岩石股份 | 5/7, 2 | 白酒、酿酒、上海、新零售、低安全分、信托重仓、亏损股、被举牌、久不分红、风险提示 |
002583 | 海能达 | 6断 | 通信设备、深圳、5G、国防军工、物联网、卫星导航、安防服务、互联金融、一带一路、中俄贸易、6G、星闪、华为汽车、口罩防护、粤港澳、汽车电子、链子科技、区块链、智慧城市、工业互联、承诺不减、低安全分、中小300 |
000717 | 中南股份 | 5 | 普钢、钢铁、广东、氢能源、机器人、人工智能、乡村振兴、低市净率、破净资产、中字头、中证央企 |
600881 | 亚泰集团 | 5 | 综合类、吉林、体育、创新药、物业管理、承诺不减、低安全分、参股金融、高负债率、亏损股、被举牌、连续亏损、股权分散、低价股、风险提示 |
603106 | 恒银科技 | 5 | IT设备、天津、互联金融、智慧政务、AIGC、操作系统、物业管理、信创、雄安新区、国产软件、智能医疗、区块链、连续亏损、高贝塔值、科技金融 |
000608 | 阳光股份 | 4 | 区域地产、房地产、广西、物业管理、低安全分、外资背景、低市净率、破净资产、低价股、风险提示 |
000750 | 国海证券 | 4 | 证券、广西、周期股、高分红股、券商重仓、高市盈率、深证300、深证成长、深证价值 |
002423 | 中粮资本 | 4 | 多元金融、河南、中特估、乡村振兴、拟减持、中字头、中证央企、小盘价值、中小300、国证价值 |
300085 | 银之杰 | 4 | 软件服务、深圳、碳中和、云计算、互联金融、数据要素、信创、国产软件、跨境电商、区块链、人工智能、大数据、百度、数字货币、非周期股、融资增加、高市净率、连续亏损、高贝塔值、股权转让、MSCI成分、创业200、创业300、金融科技 |
600390 | 五矿资本 | 4 | 多元金融、湖南、创投、周期股、信托重仓、低市净率、破净资产、高贝塔值、中证央企、小盘价值、国证价值 |
601162 | 天风证券 | 4 | 证券、湖北、周期股、参股新股 |
601933 | 永辉超市 | 4 | 超市连锁、商业连锁、福建、海峡西岸、新零售、预制菜、跨境电商、乡村振兴、腾讯、低安全分、非周期股、行业龙头、连续亏损、高贝塔值、股权转让、300ESG、在线消费、投资时钟、分析师指数 |
000402 | 金融街 | 3 | 全国地产、房地产、北京、碳中和、物业管理、保险重仓、低市净率、破净资产、证金汇金持股、连续亏损、小盘价值、国证价值 |
002208 | 合肥城建 | 3 | 区域地产、房地产、安徽、物业管理、租购同权、微利股、破净资产、定增预案 |
300295 | 三六五网 | 3 | 互联网、江苏、互联金融、数据要素、人工智能、租购同权 |
600649 | 城投控股 | 3 | 区域地产、房地产、上海、参股金融、QFII新进、高市盈率、低市净率、参股新股、资源优势 |
601828 | 美凯龙 | 3 | 其他商业、商业连锁、上海、含H股、新零售、阿里、腾讯、低市净率、破净资产、参股新股、连续亏损、高贝塔值、股权转让、小盘价值、国证价值、在线消费 |
连九高度11;十进十一成功率1/1,六进七成功率0/1,四进五成功率3/3,三进四成功率7/11,二进三成功率5/10,一进二成功率76/191,首九347只。
4. 明日计划
- 持仓股执行盘中纪律
- 恢复使用【龙】系列模型。
- 恢复使用【高量柱】系列模型。