20241008复盘:给新朋友的见面礼
- 君子爱财·取之有道
- 2024-10-08
- 204热度
- 0评论
节前复盘提到:可以预见至少节后第一天应该是普天同庆的兑现日;至多再一周,风险悄悄降临。现在修正这个预期,风险已至……
0. 概况
今日沪指开盘“涨停”,至收盘上涨4.59%,收于3489.78点,两市合计成交额34519亿,收红的个股5029只。维持节前的看法,目前技术上需要一个回调。
板块方面,业绩预降、预计转亏、次新预增、高贝塔值、科创板次新涨幅居前,芯片、专精特新、半导体、软件服务、信创涨停数居前。
热门个股方面:满盘涨停,全场热门。此时研究连板天梯意义不大。
持仓方面,早盘杀跌那一拨核按钮动作了,来不及撤单全卖掉了。午后重新建仓,平铺了新大陆(华为鸿蒙+人工智能)、时代电气(汽车芯片+无人驾驶)、格力电器(智能家居+家用电器)。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
000702 | 正虹科技 | 卖出 | 5.876 | 止盈 |
603626 | 科森科技 | 卖出 | 9.10 | 止盈 |
002865 | 钧达股份 | 卖出 | 47.962 | 止盈 |
001269 | 欧晶科技 | 卖出 | 29.547 | 止盈 |
600585 | 海螺水泥 | 卖出 | 26.20 | 止盈 |
688187 | 时代电气 | 买入 | 60.247 | 创新高,主力净额7283万,[汽车芯片]+[无人驾驶],博弈特斯拉无人驾驶利好 |
000997 | 新大陆 | 买入 | 18.184 | 创新高,主力净额4208万,[华为鸿蒙]+[人工智能],博弈Harmony Next利好 |
000651 | 格力电器 | 买入 | 51.267 | 创新高,主力净额1.80亿,[智能家居]+[家用电器],博弈家居+零售行情 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
000702 | 正虹科技 | 5.711 | 5.876 | 2.89 | 0 | 冲高回落止盈 |
001269 | 欧晶科技 | 28.43 | 29.547 | 3.93 | 0 | 冲高回落止盈 |
603626 | 科森科技 | 8.701 | 9.10 | 4.59 | 0 | 冲高回落止盈 |
002865 | 钧达股份 | 46.005 | 47.992 | 4.32 | 0 | 冲高回落止盈 |
600585 | 海螺水泥 | 25.723 | 26.20 | 1.86 | 0 | 冲高回落止盈 |
688187 | 时代电气 | 60.247 | 60.70 | 0.75 | 33.3 | 绿盘离场 |
000997 | 新大陆 | 18.184 | 18.42 | 1.30 | 33.3 | 绿盘离场 |
000651 | 格力电器 | 51.267 | 51.50 | 0.45 | 33.3 | 绿盘离场 |
3. 热点个股
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%)次数 | 相关板块 |
002693 | 双成药业 | 14 | 生物制药、医药、海南、海南自贸、辅助生殖、肝炎、XCO、仿制药、低安全分、重组预案、高市净率、定增预案、连续亏损、风险提示 |
600696 | 岩石股份 | 7/9, 4 | 白酒、酿酒、上海、新零售、低安全分、信托重仓、亏损股、被举牌、久不分红、风险提示 |
002583 | 海能达 | 8/9 | 通信设备、深圳、5G、国防军工、物联网、卫星导航、安防服务、互联金融、一带一路、中俄贸易、6G、星闪、华为汽车、口罩防护、粤港澳、汽车电子、链子科技、区块链、智慧城市、工业互联、承诺不减、低安全分、中小300 |
000717 | 中南股份 | 6断 | 普钢、钢铁、广东、氢能源、机器人、人工智能、乡村振兴、低市净率、破净资产、中字头、中证央企 |
600881 | 亚泰集团 | 7 | 综合类、吉林、体育、创新药、物业管理、承诺不减、低安全分、参股金融、高负债率、亏损股、被举牌、连续亏损、股权分散、低价股、风险提示 |
603106 | 恒银科技 | 7 | IT设备、天津、互联金融、智慧政务、AIGC、操作系统、物业管理、信创、雄安新区、国产软件、智能医疗、区块链、连续亏损、高贝塔值、科技金融 |
000608 | 阳光股份 | 6 | 区域地产、房地产、广西、物业管理、低安全分、外资背景、低市净率、破净资产、低价股、风险提示 |
000750 | 国海证券 | 6 | 证券、广西、周期股、高分红股、券商重仓、高市盈率、深证300、深证成长、深证价值 |
002423 | 中粮资本 | 6 | 多元金融、河南、中特估、乡村振兴、拟减持、中字头、中证央企、小盘价值、中小300、国证价值 |
300085 | 银之杰 | 6 | 软件服务、深圳、碳中和、云计算、互联金融、数据要素、信创、国产软件、跨境电商、区块链、人工智能、大数据、百度、数字货币、非周期股、融资增加、高市净率、连续亏损、高贝塔值、股权转让、MSCI成分、创业200、创业300、金融科技 |
600390 | 五矿资本 | 6 | 多元金融、湖南、创投、周期股、信托重仓、低市净率、破净资产、高贝塔值、中证央企、小盘价值、国证价值 |
601162 | 天风证券 | 6 | 证券、湖北、周期股、参股新股 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 超市连锁、商业连锁、福建、海峡西岸、新零售、预制菜、跨境电商、乡村振兴、腾讯、低安全分、非周期股、行业龙头、连续亏损、高贝塔值、股权转让、300ESG、在线消费、投资时钟、分析师指数 |
000402 | 金融街 | 5 | 全国地产、房地产、北京、碳中和、物业管理、保险重仓、低市净率、破净资产、证金汇金持股、连续亏损、小盘价值、国证价值 |
002208 | 合肥城建 | 5 | 区域地产、房地产、安徽、物业管理、租购同权、微利股、破净资产、定增预案 |
300295 | 三六五网 | 5 | 互联网、江苏、互联金融、数据要素、人工智能、租购同权 |
600649 | 城投控股 | 4断 | 区域地产、房地产、上海、参股金融、QFII新进、高市盈率、低市净率、参股新股、资源优势 |
601828 | 美凯龙 | 4断 | 其他商业、商业连锁、上海、含H股、新零售、阿里、腾讯、低市净率、破净资产、参股新股、连续亏损、高贝塔值、股权转让、小盘价值、国证价值、在线消费 |
连九高度14;十三进十四成功率1/1,六进七2/3,五进六成功率7/7,四进五成功率3/5,三进四成功率72/72,二进三成功率336/336,一进二成功率3013/3014,首九67只。
4. 明日计划
- 持仓股执行盘中纪律。
- 恢复使用【龙】系列模型。
- 恢复使用【高量柱】系列模型。