20240319复盘:调整如期,潜伏吃肉
- 君子爱财·取之有道
- 2024-03-19
- 90热度
- 0评论
果然如昨晚的分析,沪指调整如期到来。今日依据盘中纪律,清出恒盛能源、天普股份、神雾节能,轻仓应对后续的调整;太和水(605081)录得首板,有可能是超越科技(301049)断板后同属[环保]的补涨行情。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
001255 | 柏菲电器 | 买入 | 26.91 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,建仓5%,3%止损 |
605580 | 恒盛能源 | 卖出 | 10.90 | 昨日攻板失败,午盘前没有看到回拉的迹象,清仓 |
605255 | 天普股份 | 卖出 | 16.57 | 回落至止盈线,清仓止盈 |
603268 | 日盈电子 | 买入 | 24.17 | 【盘中强势】选出,潜伏[新能源车]+[工业互联]+[无人驾驶],建仓5%,3%止损 |
000820 | 神雾节能 | 卖出 | 3.66 | 止损 |
002750 | 龙津药业 | 买入 | 8.36 | 【如日方升】选出,潜伏[中成药]+[云南],疑似大理药业(603963)补涨,建仓5%,3%止损 |
002917 | 金奥博 | 买入 | 8.59 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,建仓5%,3%止损 |
003025 | 思进智能 | 买入 | 15.00 | 【盘中强势】选出,潜伏[机床制造]+[通用机械]+[高端设备],建仓5%,3%止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
605255 | 天普股份 | 15.812 | 16.57 | 4.79 | 20→0 | 正常止盈 |
605081 | 太和水 | 11.542 | 13.2 | 14.36 | 15 | [环境保护]+[污水处理],最高价-7%止盈/止损;今日超越科技(301049)断板,[环境保护]板块仅太和水一只涨停,有可能晋级为超越科技的补涨龙 |
605580 | 恒盛能源 | 11.574 | 10.90 | -5.82 | 15→0 | 走势不及预期,止损离场 |
603172 | 万丰股份 | 13.012 | 14.86 | 14.20 | 5 | [化工],最高价-7%止盈 |
688053 | 思科瑞 | 33.205 | 33.75 | 1.64 | 5 | [元器件],潜伏,3%止损 |
000820 | 神雾节能 | 3.781 | 3.66 | -3.2 | 5→0 | 同题材太和水晋级,止损淘汰 |
603286 | 日盈电子 | 24.174 | 23.11 | -4.4 | 5 | 潜伏,[新能源车]+[工业互联]+[无人驾驶],被盘中一根大阳线骗了,明日考虑止损 |
003025 | 思进智能 | 15.002 | 14.94 | -0.41 | 5 | 潜伏,[机床制造]+[通用机械]+[高端设备],3%止损 |
002917 | 金奥博 | 8.591 | 8.56 | -0.36 | 5 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[机器人]+[机器视觉],3%止损 |
002750 | 龙津药业 | 8.361 | 8.48 | 1.42 | 5 | 疑似大理药业(603963)的补涨,潜伏[中成药]+[云南],建仓5%,3%止损 |
001255 | 博菲电气 | 26.914 | 26.43 | -1.8 | 5 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[机器人]+[机器视觉],3%止损 |
3. 盘面分析
今日沪指果然回调,这只是个开始。调整的幅度大约在100个点,今日仍维持此观点。涨幅超过9%个股由昨日的120只缩减到74只。
- 板块指数涨幅前三名的板块为:[鸡肉]、[猪肉]、[农林渔牧];
- 涨幅超9%个股数前三名的板块为:[QFII新进]、[浙江]、[5G]、[连续亏损];
- 涨幅超9%个股占比前三名的板块为:[QFII新进]、[浙江]、[5G]、[连续亏损];
综合上述三个维度,并考虑盘中热门股(三板以上)相关板块,将市场热门分为以下三批:
- 第一批:[QFII新进]、[浙江]、[猪肉]
- 第二批:[5G]、[连续亏损]、[农林渔牧]、[无人驾驶]、[化工]、[江苏]
- 第三批:[预计转亏]、[消费电子]、[微盘股]、[含可转债]、[鸡肉]、[数据要素]
以下为涨幅超9%个股占比榜前38名详细数据:
名称 | 9%+ | 上涨数 | 下跌数 | 比 | 标的 |
猪肉 | 3 | 25 | 6 | 0.096774 | |
农林渔牧 | 5 | 70 | 21 | 0.054945 | |
无人驾驶 | 10 | 94 | 99 | 0.051813 | |
鸡肉 | 1 | 20 | 2 | 0.045455 | |
消费电子 | 10 | 111 | 123 | 0.042735 | 博信股份 |
数据要素 | 9 | 101 | 128 | 0.039301 | |
汽车电子 | 8 | 94 | 119 | 0.037559 | |
四川 | 6 | 66 | 106 | 0.034884 | |
QFII新进 | 13 | 171 | 210 | 0.034121 | 宏达新材 |
5G | 12 | 178 | 177 | 0.033803 | |
活跃小盘国企 | 9 | 120 | 169 | 0.031142 | |
连续亏损 | 12 | 142 | 244 | 0.031088 | |
预计转亏 | 11 | 177 | 210 | 0.028424 | 宏达新材、博信股份 |
活跃小盘非融 | 8 | 143 | 144 | 0.027875 | |
乡村振兴 | 6 | 86 | 133 | 0.027397 | |
久不分红 | 5 | 76 | 112 | 0.026596 | 宏达新材、博信股份 |
微盘股 | 10 | 182 | 204 | 0.025907 | 宏达新材、博信股份 |
元器件 | 7 | 137 | 141 | 0.02518 | |
破发行价 | 9 | 163 | 231 | 0.022843 | |
海外业务 | 5 | 95 | 130 | 0.022222 | |
汽车 | 6 | 74 | 198 | 0.022059 | |
股权转让 | 6 | 99 | 191 | 0.02069 | 艾艾精工、永悦科技 |
国防军工 | 8 | 164 | 223 | 0.020672 | 新大洲A |
新能源车 | 8 | 125 | 262 | 0.020672 | |
粤港澳 | 4 | 64 | 140 | 0.019608 | |
新零售 | 5 | 99 | 160 | 0.019305 | 新大洲A |
含可转债 | 10 | 168 | 354 | 0.019157 | |
浙江 | 13 | 249 | 442 | 0.018813 | |
人工智能 | 7 | 149 | 245 | 0.017766 | |
锂电池 | 6 | 124 | 261 | 0.015584 | |
业绩预降 | 6 | 136 | 253 | 0.015424 | |
小米 | 4 | 101 | 160 | 0.015326 | |
大数据 | 4 | 98 | 180 | 0.014388 | |
上海 | 6 | 124 | 311 | 0.013793 | 艾艾精工、宏达新材 |
江苏 | 9 | 207 | 462 | 0.013453 | 永悦科技、博信股份、莱斯信息 |
化工 | 5 | 152 | 247 | 0.012531 | 艾艾精工、永悦科技、宏达新材 |
预计扭亏 | 4 | 133 | 221 | 0.011299 | 艾艾精工 |
专精特新 | 7 | 314 | 518 | 0.008413 |
4. 连九追踪
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%) | 相关板块 |
603580 | 艾艾精工 | 11 | 聚氨酯、塑料、化工、上海、预计扭亏、股权转让、台资背景 |
603879 | 永悦科技 | 6 | 化工原料、化工、江苏、无人机、低空经济、拟增持、股权转让 |
603963 | 大理药业 | 6 | 新冠药、中成药、医药、云南 |
000571 | 新大洲A | 4 | 煤炭开采、煤炭、海南、海南自贸、上海自贸、国防军工、大飞机、新零售、摘帽 |
301049 | 超越科技 | 3(20cm三板)断板 | 医废处理、环境保护、汽车拆解、动力电池回收、安徽、QFII新进 |
002211 | 宏达新材 | 4 | 橡胶、化工、上海、信息安全、量子科技、有机硅、预计转亏、微盘股、QFII新进、亏损股、摘帽、久不分红 |
603011 | 合锻智能 | 3 断板 | 机床制造、通用机械、安徽、国防军工、高端设备、核电核能、特斯拉、新能源车、机器视觉、工业互联、口罩防护、新型烟草、工业母机、东数西算、CPO、可控核聚变、新型工业化 |
603095 | 越剑智能 | 3 断板 | 纺织机械、通用机械、浙江、创投、高端设备、机器人、机器视觉、专精特新、业绩预降 |
000917 | 电广传媒 | 3 | 影视音像、传媒娱乐、湖南、互联网、创投、博彩、网络游戏、智能家居、旅游 |
600083 | 博信股份 | 3 | 江苏、消费电子、智能穿戴、预计转亏、微盘股、亏损股、商誉减值、久不分红 |
688631 | 莱斯信息 | 3(10,20,9) | 软件服务、江苏、智能交通、智慧城市、低空经济、融资增加 |
超越科技(301049)断板,虽然只有3个板,70cm的高度也够。他有没有补涨龙?或许真的有。比如说今日[环境保护]板块唯一涨停板太和水(605081)。在高板断板的当天出首板,这是游资特别喜欢的高低切。我们拭目以待。
5. 盘后消息
- 华为:首款星闪+4K机顶盒亮相,正式拉开了星闪赋能智慧家庭的序幕,开启全新连接方式。[星闪]
- 黄仁勋发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》[人工智能]
- 国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。这个内容太多,好像面面俱到,又好像看不到重点???
- 中办、国办:发布关于加强生态环境分区管控的意见。到2025年,生态环境分区管控制度基本建立,全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年,运行高效的生态环境分区管控制度全面建立。强化生态环境重点管控单元管理,推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。[绿色电力]
- 发改委: 加快国家人工智能创新应用先导区建设,支持上海浦东等新区积极打造国际消费中心重要承载地。依托设在新区的中小企业数字化转型试点和新区承担的建设国家算力枢纽节点等重要任务,布局一批工业互联网平台。发掘培育一批自主、新兴、高端、小众特色品牌,培育国货潮品”等新的消费增长点。支持中西部和东北的新区提升产业承接和培育能力。对兰州、陕西西咸、贵州贵安、哈尔滨、长春等新区,由所在省(市)制定产业培育提升专项方案。促进具有比较优势的产业集聚和集群化发展,提升产业竞争力。[东数西算]
6. 计划
- 太和水(605081)明日如果连板,则进入龙模式,盯开盘,盯换手,断板止盈;否则维持经营模式最高价-7%止盈止损。
- 万丰股份(603172)维持经营模式,最高价-7%止盈止损。
- 思科瑞(688053)、思进智能(003025)、金奥博(002917)、龙津药业(002750)、博菲电气(001255)低位潜伏,择机加仓,变盘跑路。
- 日盈电子(603286)止损。
- [鸡肉]、[猪肉]、[农林渔牧]大概率就是一日游,就当没有这个热点吧。
- 根据连九分析,将[低空经济]、[上海]作为观察板块。
- 根据消息面分析,将[东数西算]、[人工智能]、[绿色电力]、[星闪]作为观察板块。
其他看盘中形态吧。
7. 最后吐槽一句
[鸡肉]、[猪肉]、[农林渔牧]这几个板块跟市场简直是格格不入;艾艾精工(603580)简直丧心病狂,91011个板了,还是没人知道它的逻辑,我已经不打算去猜了;AI,新型工业化应该是这一整年的热点吧。