20240320复盘:高板不断,补涨难起
- 君子爱财·取之有道
- 2024-03-20
- 122热度
- 0评论
艾艾精工第12板,就是不断板,这样后排补涨就起不来。今日依据盘中纪律,出清日盈科技(603268)、万丰股份(603172);太和水(605081)未能转龙,维持正常经营模式。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
603268 | 日盈电子 | 卖出 | 22.66 | 昨日错误进场,今日早盘出清 |
603172 | 万丰股份 | 卖出 | 14.25 | 正常止盈 |
300552 | 万集科技 | 买入 | 27.00 | 【盘中强势】选出,潜伏[星闪]+[国防军工]+[无人驾驶],建仓5%,3%止损 |
002750 | 龙津药业 | 买入 | 8.78 | 潜伏[中成药]+[云南],疑似大理药业(603963)补涨,加仓5%,3%止损 |
002917 | 金奥博 | 买入 | 8.68 | 潜伏[化工]+[机器人]+[机器视觉],疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,加仓5%,3%止损 |
001255 | 博菲电气 | 买入 | 27.04 | 潜伏[化工]+[新能源车]+[绿色电力],疑似艾艾精工(603580)补涨,加仓5%,3%止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
605081 | 太和水 | 11.542 | 12.99 | 12.55 | 15 | [环境保护]+[污水处理],最高价-7%止盈/止损 |
603172 | 万丰股份 | 13.012 | 14.25 | 9.51 | 5→0 | |
688053 | 思科瑞 | 33.205 | 33.75 | 1.64 | 5 | [元器件],潜伏,3%止损 |
603286 | 日盈电子 | 24.174 | 22.3 | -7.75 | 5→0 | |
003025 | 思进智能 | 15.002 | 14.94 | -0.41 | 5 | 潜伏,[机床制造]+[通用机械]+[高端设备],3%止损 |
002917 | 金奥博 | 8.636 | 8.68 | 0.51 | 5→10 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[机器人]+[机器视觉],3%止损 |
002750 | 龙津药业 | 8.564 | 8.81 | 2.87 | 5→10 | 疑似大理药业(603963)的补涨,潜伏,[中成药]+[云南],3%止损 |
001255 | 博菲电气 | 26.979 | 27.05 | 0.26 | 5→10 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[新能源车]+[绿色电力],3%止损 |
300552 | 万集科技 | 27.004 | 26.98 | -0.09 | 5 | 潜伏,[星闪]+[国防军工]+[无人驾驶],3%止损 |
3. 连九追踪
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%) | 相关板块 |
603580 | 艾艾精工 | 12 | 聚氨酯、塑料、化工、上海、预计扭亏、股权转让、台资背景 |
603879 | 永悦科技 | 7 | 化工原料、化工、江苏、无人机、低空经济、拟增持、股权转让 |
603963 | 大理药业 | 7 | 新冠药、中成药、医药、云南 |
000571 | 新大洲A | 5 | 煤炭开采、煤炭、海南、海南自贸、上海自贸、国防军工、大飞机、新零售、摘帽 |
002211 | 宏达新材 | 5 | 橡胶、化工、上海、信息安全、量子科技、有机硅、预计转亏、微盘股、QFII新进、亏损股、摘帽、久不分红 |
000917 | 电广传媒 | 4 | 影视音像、传媒娱乐、湖南、互联网、创投、博彩、网络游戏、智能家居、旅游 |
600083 | 博信股份 | 4 | 江苏、消费电子、智能穿戴、预计转亏、微盘股、亏损股、商誉减值、久不分红 |
688631 | 莱斯信息 | 4(10,20,9,20) | 软件服务、江苏、智能交通、智慧城市、低空经济、融资增加 |
000710 | 贝瑞基因 | 3 | 医疗保健、基因、四川、大数据、人工智能、新冠检测、辅助生殖、数据要素、QFII新进、连续亏损、股权转让、久不分红 |
600841 | 动力新科 | 3 | 汽车配件、汽车、上海、燃料电池、氢能源、新能源车、换电、无人驾驶、工业互联、连续亏损 |
603327 | 福蓉科技 | 3 | 元器件、四川、含可转债、5G、稀土永磁、苹果、小米、消费电子、AI手机PC、股权转让 |
603377 | 东方时尚 | 3 | 汽车服务、汽车、北京、含可转债、职业教育、虚拟现实、连续亏损 |
603716 | 塞力医疗 | 3 | 医药、商业连锁、湖北、含可转债、生物疫苗、智能医疗、工业大麻、新冠检测、DRG-DIP、微盘股、QFII新进 |
成功上到三九的票变多了,但是高板不断,补涨很难起来。继续潜伏吧。
4. 盘面分析
[鸡肉]、[猪肉]、[农林渔牧]果然一日游。沪指需要回调,幅度大约在100个点,目前仍维持此观点。今日涨幅超过9%的个股有113只。
- 板块指数涨幅前三名的板块为:[Sora]、[短剧游戏]、[知识付费];
- 涨幅超9%个股数前三名的板块为:[人工智能]、[连续亏损]、[QFII新进];
- 涨幅超9%个股占比前三名的板块为:[低空经济]、[Sora]、[短剧游戏]、[知识付费];
综合上述三个维度,并考虑盘中热门股(三九以上)相关板块,将市场热门分为以下三批:
- 第一批:[人工智能]、[低空经济]、[Sora]
- 第二批:[连续亏损]、[QFII新进]、[短剧游戏]、[知识付费]、[股权转让]
- 第三批:[NFT]、[亏损股]、[微盘股]、[专精特新]、[新冠检测]、[网络游戏]、[数据要素]、[回购计划]
以下为涨幅超9%个股占比榜前42名详细数据:
名称 | 9%+ | 上涨数 | 下跌数 | 比 | 标的 |
低空经济 | 12 | 61 | 3 | 0.1875 | 永悦科技、莱斯信息 |
Sora | 5 | 27 | 0 | 0.185185 | |
短剧游戏 | 6 | 43 | 0 | 0.139535 | |
知识付费 | 3 | 22 | 0 | 0.136364 | |
NFT | 7 | 62 | 3 | 0.107692 | |
亏损股 | 7 | 77 | 20 | 0.072165 | 宏达新材、博信股份 |
新冠检测 | 8 | 97 | 18 | 0.069565 | 贝瑞基因 |
网络游戏 | 7 | 96 | 11 | 0.065421 | 电广传媒 |
人工智能 | 25 | 322 | 75 | 0.062972 | 贝瑞基因 |
数据要素 | 13 | 213 | 20 | 0.055794 | 贝瑞基因 |
四川 | 9 | 135 | 33 | 0.053571 | 贝瑞基因、福蓉科技 |
久不分红 | 10 | 151 | 36 | 0.053476 | 宏达新材、博信股份、贝瑞基因 |
连续亏损 | 19 | 306 | 69 | 0.050667 | 贝瑞基因、动力新科、东方时尚 |
核电核能 | 8 | 127 | 32 | 0.050314 | |
QFII新进 | 18 | 329 | 63 | 0.045918 | 宏达新材、贝瑞基因、塞力医疗 |
汽车 | 12 | 192 | 79 | 0.04428 | 动力新科、东方时尚 |
无人驾驶 | 9 | 139 | 66 | 0.043902 | 动力新科 |
大数据 | 12 | 243 | 35 | 0.043165 | 贝瑞基因 |
扣非亏损 | 10 | 211 | 33 | 0.040984 | |
燃料电池 | 6 | 115 | 45 | 0.0375 | 动力新科 |
海外业务 | 8 | 153 | 66 | 0.03653 | |
微盘股 | 14 | 371 | 29 | 0.035 | 宏达新材、博信股份 |
智慧城市 | 9 | 220 | 42 | 0.034351 | 莱斯信息 |
回购计划 | 13 | 309 | 82 | 0.033248 | |
预计转亏 | 12 | 311 | 70 | 0.031496 | 宏达新材、博信股份 |
股权转让 | 9 | 219 | 69 | 0.03125 | 艾艾精工、永悦科技、贝瑞基因、福蓉科技 |
虚拟现实 | 8 | 204 | 54 | 0.031008 | 东方时尚 |
小米 | 8 | 174 | 85 | 0.030888 | 福蓉科技 |
活跃小盘国企 | 9 | 257 | 35 | 0.030822 | |
消费电子 | 7 | 151 | 81 | 0.030172 | 博信股份、福蓉科技 |
化工 | 12 | 328 | 76 | 0.029703 | 艾艾精工、永悦科技、宏达新材 |
机器人 | 11 | 282 | 105 | 0.028424 | |
上海 | 12 | 334 | 95 | 0.027972 | 艾艾精工、宏达新材、动力新科 |
新能源车 | 10 | 278 | 105 | 0.02611 | 星光股份 |
国防军工 | 10 | 290 | 97 | 0.02584 | 新大洲A |
广东 | 10 | 339 | 101 | 0.022727 | |
一带一路 | 8 | 297 | 72 | 0.02168 | |
江苏 | 14 | 500 | 171 | 0.020864 | 永悦科技、博信股份、莱斯信息 |
浙江 | 14 | 527 | 154 | 0.020558 | |
新材料 | 7 | 264 | 82 | 0.020231 | |
专精特新 | 16 | 605 | 233 | 0.019093 | |
预计扭亏 | 6 | 286 | 60 | 0.017341 | 艾艾精工 |
5. 盘后消息
- 英伟达发布最新一代AI芯片架构Blackwell,首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接,在处理支持人工智能的模型方面可以将速度提高数倍。[人工智能]
- 月之暗面(MoonshotAI)宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破,Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,并于即日起开启产品“内测”。[人工智能]
- 华为:首款星闪+4K机顶盒亮相,正式拉开了星闪赋能智慧家庭的序幕,开启全新连接方式。[星闪]
- 国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》有关情况:[外资背景]+
- 在外资企业非常关心的医疗、增值电信等领域开展准入试点。
- 将支持更多符合条件的外资机构开展银行保险、债券基金等领域业务。
- 鼓励和支持外资企业投资中国绿色经济、数字经济和健康产业。
- 允许北京、上海、广东等自由贸易试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开发和应用等领域进行扩大开放试点。
- 支持信息服务(限于应用商店)等领域开放举措在自由贸易试验区更好落地见效。
- 中办、国办:发布关于加强生态环境分区管控的意见。到2025年,生态环境分区管控制度基本建立,全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年,运行高效的生态环境分区管控制度全面建立。强化生态环境重点管控单元管理,推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。[绿色电力]
- 发改委: 加快国家人工智能创新应用先导区建设,支持上海浦东等新区积极打造国际消费中心重要承载地。依托设在新区的中小企业数字化转型试点和新区承担的建设国家算力枢纽节点等重要任务,布局一批工业互联网平台。发掘培育一批自主、新兴、高端、小众特色品牌,培育国货潮品”等新的消费增长点。支持中西部和东北的新区提升产业承接和培育能力。对兰州、陕西西咸、贵州贵安、哈尔滨、长春等新区,由所在省(市)制定产业培育提升专项方案。促进具有比较优势的产业集聚和集群化发展,提升产业竞争力。[东数西算]
6. 计划
- 太和水(605081)进入龙模式失败,此时如果版块没有高度,那么行情基本结束。超越科技(301049)今日再次大涨16个点,太和水(605081)维持经营模式,最高价-7%止盈止损。
- 思科瑞(688053)、思进智能(003025)、金奥博(002917)、龙津药业(002750)、博菲电气(001255)、万集科技(300522)低位潜伏,择机加仓,变盘跑路。
- 连九:将[化工]作为观察板块。
- 消息面:将[星闪]、[外资背景]、[绿色电力]、[东数西算]作为观察板块。
- 今日吹风会介绍了《行动方案》,虽然相当于划了重点,内容仍然很多,需仔细研究。
其他看盘中形态吧。
7. 最后吐槽一句
艾艾精工(603580)继续丧心病狂,9101112个板了。哦。