20240321复盘:亢龙有悔,飞龙在天
- 君子爱财·取之有道
- 2024-03-22
- 179热度
- 0评论
艾艾精工13板,永悦科技8板,大理医药8板,就是不断板。今日盘面开始出现符合【亢龙有悔】形态的热股,游资的风格发生了变化。今日依据盘中纪律,出清万集科技(300552)、太和水(605081)、思进智能(003025)。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
300552 | 万集科技 | 卖出 | 25.69 | 止损 |
605081 | 太和水 | 卖出 | 12.6 | 经营模式止盈 |
003025 | 思进智能 | 卖出 | 14.54 | 止损 |
300405 | 科隆股份 | 买入 | 5.82 | 【紫气东来】选出,潜伏[化工]+[聚氨酯]+[氢能源],疑似艾艾精工(603580)补涨,建仓5%,3%止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
605081 | 太和水 | 11.542 | 12.6 | 9.17 | 15→0 | 经营模式止盈 |
688053 | 思科瑞 | 33.205 | 33.75 | 1.64 | 5 | [元器件],潜伏,3%止损 |
003025 | 思进智能 | 15.002 | 14.54 | -3.08 | 5→0 | 止损 |
002917 | 金奥博 | 8.636 | 8.68 | 0.51 | 10 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[机器人]+[机器视觉],3%止损 |
002750 | 龙津药业 | 8.564 | 8.81 | 2.87 | 10 | 疑似大理药业(603963)的补涨,潜伏,[中成药]+[云南],3%止损 |
001255 | 博菲电气 | 26.979 | 27.05 | 0.26 | 10 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[新能源车]+[绿色电力],3%止损 |
300552 | 万集科技 | 27.004 | 25.69 | -4.87 | 5→0 | 止损 |
300405 | 科隆股份 | 5.821 | 5.79 | -0.53 | 10 | 疑似艾艾精工(603580)的补涨,潜伏,[化工]+[聚氨酯]+[氢能源],3%止损 |
3. 连九追踪
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%) | 相关板块 |
603580 | 艾艾精工 | 13 | 聚氨酯、塑料、化工、上海、预计扭亏、股权转让、台资背景 |
603879 | 永悦科技 | 8 | 化工原料、化工、江苏、无人机、低空经济、拟增持、股权转让 |
603963 | 大理药业 | 8 | 新冠药、中成药、医药、云南 |
000571 | 新大洲A | 5断 | 煤炭开采、煤炭、海南、海南自贸、上海自贸、国防军工、大飞机、新零售、摘帽 |
002211 | 宏达新材 | 5断 | 橡胶、化工、上海、信息安全、量子科技、有机硅、预计转亏、微盘股、QFII新进、亏损股、摘帽、久不分红 |
000917 | 电广传媒 | 4断 | 影视音像、传媒娱乐、湖南、互联网、创投、博彩、网络游戏、智能家居、旅游 |
600083 | 博信股份 | 5 | 江苏、消费电子、智能穿戴、预计转亏、微盘股、亏损股、商誉减值、久不分红 |
688631 | 莱斯信息 | 4(10,20,9,20)断 | 软件服务、江苏、智能交通、智慧城市、低空经济、融资增加 |
000710 | 贝瑞基因 | 4 | 医疗保健、基因、四川、大数据、人工智能、新冠检测、辅助生殖、数据要素、QFII新进、连续亏损、股权转让、久不分红 |
600841 | 动力新科 | 4 | 汽车配件、汽车、上海、燃料电池、氢能源、新能源车、换电、无人驾驶、工业互联、连续亏损 |
603327 | 福蓉科技 | 3断 | 元器件、四川、含可转债、5G、稀土永磁、苹果、小米、消费电子、AI手机PC、股权转让 |
603377 | 东方时尚 | 4 | 汽车服务、汽车、北京、含可转债、职业教育、虚拟现实、连续亏损 |
603716 | 塞力医疗 | 3断 | 医药、商业连锁、湖北、含可转债、生物疫苗、智能医疗、工业大麻、新冠检测、DRG-DIP、微盘股、QFII新进 |
603023 | 威帝股份 | 3 | 汽车配件、汽车、黑龙江、汽车电子、新能源车、无人驾驶、胎压监测、预计转亏、活跃小盘国企 |
603363 | 傲农生物 | 3 | 饲料、农林牧渔、福建、海峡西岸、猪肉、冷链物流、QFII新进 |
605277 | 新亚电子 | 3 | 元器件、浙江、5G、消费电子、汽车电子、充电桩、工业互联 |
高板不断,补涨很难起来。继续潜伏吧。三进四,四进五的淘汰赛也非常激烈,一不小心就吃面。还是首板、二板来潜伏吧。
连九中产生的观察板块候选为[汽车]、[股权转让]、[连续亏损]
4. 盘面分析
沪指需要回调,幅度大约在100个点,目前仍维持此观点。今日涨幅超过9%的个股有87只,盘面涨跌参半。北向连续两天大幅流出。
- 板块指数涨幅前三名的板块为:[猪肉]、[鸡肉]、[低空经济];
- 涨幅超9%个股数前三名的板块为:[预计转亏]、[国防军工]、[浙江];
- 涨幅超9%个股占比前三名的板块为:[国防军工]、[低空经济]、[猪肉];
综合上述三个维度,并考虑盘中热门股(三九以上)相关板块,将市场热门分为以下三批:
- 第一批:[预计转亏]、[国防军工]
- 第二批:[浙江]、[低空经济]、[猪肉]、[股权转让]、[人工智能]
- 第三批:[鸡肉]、[连续亏损]、[上海]、[NFT]、[微盘股]
以下为涨幅超9%个股占比榜前40名详细数据:
名称 | 9%+ | 上涨数 | 下跌数 | 比 | 标的 |
国防军工 | 15 | 54 | 12 | 0.227273 | |
低空经济 | 13 | 54 | 12 | 0.19697 | 永悦科技 |
猪肉 | 6 | 30 | 1 | 0.193548 | 傲农生物 |
鸡肉 | 3 | 22 | 0 | 0.136364 | |
NFT | 6 | 45 | 19 | 0.09375 | |
亏损股 | 8 | 51 | 41 | 0.086957 | 博信股份 |
农林牧渔 | 7 | 76 | 14 | 0.077778 | 傲农生物 |
壳资源 | 4 | 44 | 13 | 0.070175 | |
抖音 | 8 | 66 | 52 | 0.067797 | |
AIGC | 8 | 72 | 57 | 0.062016 | |
ChatGPT | 6 | 59 | 43 | 0.058824 | |
大飞机 | 5 | 54 | 35 | 0.05618 | |
无人机 | 7 | 77 | 54 | 0.053435 | |
预计转亏 | 19 | 182 | 199 | 0.049869 | 博信股份、威帝股份 |
股权转让 | 13 | 133 | 154 | 0.045296 | 艾艾精工、永悦科技、贝瑞基因 |
久不分红 | 8 | 118 | 67 | 0.043243 | 博信股份、贝瑞基因 |
核电核能 | 7 | 76 | 91 | 0.041916 | |
区块链 | 8 | 112 | 109 | 0.036199 | |
人工智能 | 13 | 180 | 207 | 0.033592 | 贝瑞基因 |
信创 | 7 | 96 | 128 | 0.03125 | |
国产软件 | 7 | 100 | 126 | 0.030973 | |
连续亏损 | 11 | 191 | 190 | 0.028871 | 贝瑞基因、动力新科、东方时尚 |
上海 | 11 | 183 | 237 | 0.02619 | 艾艾精工、动力新科 |
微盘股 | 10 | 240 | 144 | 0.026042 | 博信股份 |
大数据 | 7 | 128 | 144 | 0.025735 | 贝瑞基因 |
风电 | 6 | 95 | 148 | 0.024691 | |
活跃小盘非融 | 7 | 162 | 124 | 0.024476 | |
回购计划 | 9 | 151 | 236 | 0.023256 | |
创投 | 6 | 148 | 114 | 0.022901 | 星光股份 |
新材料 | 8 | 139 | 211 | 0.022857 | |
汽车 | 6 | 132 | 137 | 0.022305 | 动力新科、东方时尚、威帝股份、新亚电子 |
化工 | 9 | 147 | 258 | 0.022222 | 艾艾精工、永悦科技 |
机器人 | 8 | 162 | 224 | 0.020725 | |
浙江 | 14 | 291 | 392 | 0.020498 | 新亚电子 |
山东 | 6 | 124 | 172 | 0.02027 | |
电气设备 | 6 | 96 | 209 | 0.019672 | |
一带一路 | 7 | 204 | 173 | 0.018568 | |
QFII新进 | 7 | 174 | 214 | 0.018041 | 贝瑞基因、傲农生物 |
含可转债 | 8 | 179 | 331 | 0.015686 | 东方时尚 |
江苏 | 9 | 252 | 410 | 0.013595 | 永悦科技、博信股份 |
5. 盘后消息
- AWE 2024在上海举办,作为参展方的华为布置了1500m²的超大展区,针对生活有更高品质追求、探索科技互联的高端消费者,打造了全场景互联互通的智慧体验。其中智能康养一体化体验区为围绕智慧养老、科技康养设置的场景化展示区域。[华为]+[智能家居]
- 英伟达CEO黄仁勋:正在尽全力使英伟达的业务在中国能够实现最大化,面向中国市场推出了L20和H20芯片,这些向中国出售的芯片将符合要求。芯片中有大量的零部件产自中国,这与全球汽车供应链的复杂性是一个道理,供应链的全球化是很难被打破的。详见今日加餐
- 月之暗面(MoonshotAI)宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破,Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,并于即日起开启产品“内测”。[人工智能]
- 华为:首款星闪+4K机顶盒亮相,正式拉开了星闪赋能智慧家庭的序幕,开启全新连接方式。[星闪]
- 国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》有关情况:[外资背景]+
- 在外资企业非常关心的医疗、增值电信等领域开展准入试点。
- 将支持更多符合条件的外资机构开展银行保险、债券基金等领域业务。
- 鼓励和支持外资企业投资中国绿色经济、数字经济和健康产业。
- 允许北京、上海、广东等自由贸易试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开发和应用等领域进行扩大开放试点。
- 支持信息服务(限于应用商店)等领域开放举措在自由贸易试验区更好落地见效。
6. 计划
- 思科瑞(688053)、金奥博(002917)、龙津药业(002750)、博菲电气(001255)、科隆股份(300405)低位潜伏,择机加仓,变盘跑路。
- 消息面:将[华为]、[智能家居]、[星闪]、[外资背景]作为观察板块。
- 研究《行动方案》。
- 亢龙有悔抓龙,飞龙在天吃肉!
其他看盘中形态吧。
7. 今日加餐
来源见二维码
8. 最后吐槽一句
。