20240326复盘:站稳了吗?
- 君子爱财·取之有道
- 2024-03-26
- 124热度
- 0评论
沪指跌至3006后反弹,至收盘翻红,盘面支撑主要来源于蓝筹股。目前尚不能判断是否站稳,仍需观察。今日继续潜伏了不同板块的低位股,需要跑路的概率不高了吧?
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
000020 | 深华发A | 买入 | 16.30 | 【笋】、【紫气东来】分别提示加仓,加仓10% |
002771 | 真视通 | 买入 | 24.2 | 【笋】、【紫气东来】分别提示加仓,加仓10% |
300093 | 金刚光伏 | 买入 | 20.48 | 【笋】选出,[光伏]+[安防服务]+[绿色建筑],潜伏,5%仓位,通道下线-3%止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
000020 | 深华发A | 16.280 | 16.55 | 1.66 | 10→20 | [粤港澳],潜伏,20%仓位,3%止损 |
002771 | 真视通 | 23.853 | 24.56 | 2.96 | 5→15 | [华为算力]+[算力租赁]+[大数据],潜伏,15%仓位,3%止损 |
600692 | 亚通股份 | 5.751 | 5.75 | -0.02 | 5 | [上海]+[房地产],潜伏,5%仓位,通道下线-3%止损 |
300093 | 金刚光伏 | 20.483 | 20.67 | 0.91 | 0→5 | [光伏]+[安防服务]+[绿色建筑],潜伏,5%仓位,通道下线-3%止损 |
3. 连九追踪
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%) | 相关板块 |
600083 | 博信股份 | 7断 | 江苏、消费电子、智能穿戴、预计转亏、微盘股、亏损股、商誉减值、久不分红 |
600165 | 宁科生物 | 5 | 化工原料、化工、宁夏、新材料、亏损股、股权转让、久不分红、国证2000 |
002735 | 王子新材 | 3断 | 塑料、化工、深圳、降解塑料、新型演出、储能、信创、飞行汽车、低空经济、国证2000 |
600243 | 青海华鼎 | 4 | 运输设备、青海、铁路基建、工业母机、减速器、新型工业化、壳资源 |
603499 | 翔港科技 | 4 | 广告包装、上海、上海自贸、含可转债、工业互联 |
605180 | 华生科技 | 4 | 纺织服饰、纺织、浙江、活跃小盘非融 |
600683 | 京投发展 | 3 | 区域地产、房地产、浙江、创投、土地流转、养老、物业管理、预计转亏、QFII新进、活跃小盘国企、国证2000 |
603079 | 圣达生物 | 3 | 食品、浙江、维生素、专精特新、预计转亏、腾讯济安 |
603221 | 爱丽家居 | 3 | 家居用品、江苏、预计扭亏、海外业务 |
603389 | 亚振家居 | 3 | 家居用品、江苏、创投、智能家居、新零售、培育钻石、微盘股 |
605198 | 安德利 | 3 | 软饮料、食品饮料、乡村振兴、沪股通 |
宁科生物4进5,一枝独秀;二板、三板百花齐放,看不到什么明确的方向。
今日连九不设观察板块。
4. 盘面分析
沪指今日下探到3006后反弹。如能就此站稳,此次调整大致结束;如果不能站稳,向下找MA130作为支撑位。今日涨幅超9%的个股有83只,收红的个股有2468只,将近一半。盘面比前两日好看多了。午盘因[小米汽车]本周四发布,以及一则[房地产]相关的小作文,相关板块有一些躁动。
- 板块指数涨幅前三名的板块为:[小米汽车]、[PVDF]、[固态电池];
- 涨幅超9%个股数前三名的板块为:[锂电池]、[专精特新]、[新材料]、[江苏];
- 涨幅超9%个股占比前三名的板块为:[PVDF]、[小米汽车]、[固态电池];
综合上述三个维度,并考虑盘中热门股(三九以上)相关板块,将市场热门分为以下三批:
- 第一批:[PVDF]、[锂电池]
- 第二批:[小米汽车]、[专精特新]、[固态电池]、[新材料]
- 第三批:[浙江]、[苹果]、[小米]、[活跃小盘国企]、[电气设备]、[储能]、[化工]
以下为涨幅超9%个股占比榜前39名详细数据:
名称 | 9%+ | 上涨数 | 下跌数 | 比 | 标的 |
PVDF | 2 | 9 | 3 | 0.166667 | |
小米汽车 | 7 | 40 | 9 | 0.142857 | |
固态电池 | 11 | 73 | 6 | 0.139241 | |
苹果 | 8 | 41 | 79 | 0.066667 | |
锂电池 | 22 | 272 | 118 | 0.05641 | |
房地产 | 5 | 92 | 5 | 0.051546 | 京投发展 |
燃料电池 | 8 | 103 | 63 | 0.048193 | |
小米 | 11 | 103 | 162 | 0.041509 | |
活跃小盘国企 | 11 | 162 | 122 | 0.038732 | |
充电桩 | 9 | 131 | 105 | 0.038136 | |
新材料 | 13 | 194 | 153 | 0.037464 | 宁科生物 |
特斯拉 | 8 | 134 | 85 | 0.03653 | |
电气设备 | 11 | 222 | 90 | 0.035256 | |
活跃小盘非融 | 10 | 194 | 98 | 0.034247 | 华生科技 |
消费电子 | 8 | 84 | 152 | 0.033898 | |
新零售 | 8 | 141 | 110 | 0.031873 | 亚振家居 |
预计转亏 | 12 | 185 | 201 | 0.031088 | 京投发展、圣达生物 |
新能源车 | 12 | 241 | 148 | 0.030848 | |
储能 | 11 | 231 | 128 | 0.030641 | |
汽车 | 8 | 201 | 75 | 0.028986 | |
拟增持 | 6 | 115 | 99 | 0.028037 | |
汽车电子 | 6 | 99 | 117 | 0.027778 | |
化工 | 11 | 248 | 159 | 0.027027 | 宁科生物 |
海外业务 | 6 | 102 | 124 | 0.026549 | 爱丽家居 |
创投 | 7 | 120 | 149 | 0.026022 | 京投发展、亚振家居 |
上海 | 11 | 207 | 220 | 0.025761 | 翔港科技 |
无人驾驶 | 5 | 98 | 108 | 0.024272 | |
连续亏损 | 9 | 145 | 234 | 0.023747 | |
广东 | 10 | 230 | 208 | 0.022831 | |
QFII新进 | 8 | 215 | 174 | 0.020566 | 京投发展 |
扣非亏损 | 5 | 115 | 129 | 0.020492 | |
5G | 7 | 111 | 246 | 0.019608 | |
专精特新 | 15 | 348 | 485 | 0.018007 | 圣达生物 |
江苏 | 12 | 331 | 343 | 0.017804 | 爱丽家居、亚振家居 |
山东 | 5 | 145 | 143 | 0.017361 | |
浙江 | 10 | 368 | 319 | 0.014556 | 华生科技、京投发展、圣达生物 |
微盘股 | 5 | 237 | 146 | 0.013055 | 亚振家居 |
机器人 | 5 | 140 | 245 | 0.012987 | |
芯片 | 5 | 121 | 270 | 0.012788 |
5. 盘后消息
- 0326-券商中国:近日有市场传闻称,不久就会有地产相关文件出台,会全面聚焦两个方向,全面取消核心城市的限制性政策;推动融资协调机制落地。[房地产],参考今日加餐
- 0326-21世纪经济报道:知情人士透露,百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。[百度]
- 0326-国家知识产权局:华为技术有限公司公布一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A。专利摘要显示,本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上,可以降低成本、增加功能、减小占用体积。[光模块]
- 0326-发改委:印发《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》。[环境保护]
- 0325-发改委:印发《促进家政服务业提质扩容2024年工作要点》。
实际上[房地产]、[光模块]午后已经动起来了。今日消息面候选观察板块为[房地产]、[百度]、[光模块]、[环境保护]。
6. 计划
- 低位潜伏,除非有特别明确的信号。
7. 今日加餐
关于坊间小作文要不要信的问题,这里有两说。
如果你是做研究、做趋势、做长线,那我建议你最好先去查证其可靠性,没有办法查证的时候就让子弹飞一会。
如果你是在问小作文对于短线操作有没有作用,那答案是肯定的。小作文是真是假,对短线操作来说其实并不重要。有热点,就有热股,就有热门板块。短线热点一波三五天,等到小作文的真假最终被揭露时,热度也差不多过了。
所以,我对于小作文的观点是:要嘛不信,要嘛早信。你看[房地产]下午不是已经动了吗?
8. 最后吐槽一句
亚振家居(603389)飞走了,尾盘打算加仓亚通股份(600692)少挂了一分钱没买上。