20240325复盘:看见的吃不着,难受!
- 君子爱财·取之有道
- 2024-03-25
- 76热度
- 0评论
沪指先涨后跌,至收盘再跌21点。潜伏了不同板块的低位股,随时准备跑路。
1. 今日操作
代码 | 名称 | 操作 | 平均成交价 | 操作逻辑 |
000020 | 深华发A | 买入 | 16.26 | 【笋】选出,[粤港澳],潜伏,10%仓位,通道下线-3%止损 |
002771 | 真视通 | 买入 | 23.16 | 【笋】选出,[华为算力]+[算力租赁]+[大数据],潜伏,5%仓位,通道下线-3%止损 |
600692 | 亚通股份 | 买入 | 5.75 | 【笋】选出,[上海]+[房地产],潜伏,5%仓位,3%止损 |
2. 持仓情况
代码 | 名称 | 平均成本 | 当前价 | 盈利(%) | 仓位(%) | 持仓逻辑 |
000020 | 深华发A | 16.262 | 15.74 | -3.21 | 10 | [粤港澳],潜伏,5%仓位,通道下线-3%止损 |
002771 | 真视通 | 23.163 | 23.30 | 0.59 | 5 | [华为算力]+[算力租赁]+[大数据],潜伏,5%仓位,通道下线-3%止损 |
600692 | 亚通股份 | 5.751 | 5.75 | -0.02 | 5 | [上海]+[房地产],潜伏,5%仓位,3%止损 |
3. 连九追踪
代码 | 名称 | 连九(涨幅≥9%) | 相关板块 |
600083 | 博信股份 | 7 | 江苏、消费电子、智能穿戴、预计转亏、微盘股、亏损股、商誉减值、久不分红 |
600841 | 动力新科 | 5断 | 汽车配件、汽车、上海、燃料电池、氢能源、新能源车、换电、无人驾驶、工业互联、连续亏损 |
605277 | 新亚电子 | 4(10,10,10,9)断 | 元器件、浙江、5G、消费电子、汽车电子、充电桩、工业互联 |
002130 | 沃尔核材 | 3断 | 电气设备、深圳、大飞机、核电核能、风电、充电桩、高压快充、互联金融、机器人、新材料、铜缆高速连接、回购计划、中证1000、中小300、国证2000 |
300133 | 华策影视 | 3断 | 影视音像、传媒娱乐、百度、网络游戏、大数据、王红星际、虚拟现实、知识产权、元宇宙、NFT、AIGC、数据要素、旅游、短剧游戏、多模态AI、Sora、中证1000、创业200、创业300、创成长 |
600165 | 宁科生物 | 4 | 化工原料、化工、宁夏、新材料、亏损股、股权转让、久不分红、国证2000 |
603533 | 掌阅科技 | 3断 | 互联网、北京、人工智能、知识产权、抖音、电子纸、数据要素、ChatGPT、知识付费、短剧游戏、沪股通、中证1000、中证创新、国证2000 |
002735 | 王子新材 | 3 | 塑料、化工、深圳、降解塑料、新型演出、储能、信创、飞行汽车、低空经济、国证2000 |
600243 | 青海华鼎 | 3 | 运输设备、青海、铁路基建、工业母机、减速器、新型工业化、壳资源 |
603499 | 翔港科技 | 3 | 广告包装、上海、上海自贸、含可转债、工业互联 |
605180 | 华生科技 | 3 | 纺织服饰、纺织、浙江、活跃小盘非融 |
博信股份来到7板,3进4只剩宁科生物一根独苗。前排看不到什么明确的方向。
今日连九不设观察板块。
4. 盘面分析
3月18日(沪指3084)盘后认为,沪指需要回调大约100个点,到MA130线,也就是3000整数关口附近,目前仍维持此观点。今日涨幅超9%的个股进一步缩小到只有52只,收红的个股只有715只,盘面惨不忍睹。甚至还有热门大票主力净流出5个多亿。
- 板块指数涨幅前三名的板块为:[工程机械]、[石油]、[可燃冰];
- 涨幅超9%个股数前三名的板块为:[微盘股]、[预计转亏]、[上海]、[江苏];
- 涨幅超9%个股占比前三名的板块为:[亏损股]、[光通信]、[苹果];
综合上述三个维度,并考虑盘中热门股(三九以上)相关板块,将市场热门分为以下三批:
- 第一批:[亏损股]、[微盘股]
- 第二批:[光通信]、[苹果]
- 第三批:[预计转亏]、[上海]、[江苏]
以下为涨幅超9%个股占比榜前37名详细数据:
名称 | 9%+ | 上涨数 | 下跌数 | 比 | 标的 |
亏损股 | 5 | 17 | 81 | 0.05102 | 博信股份、宁科生物 |
光通信 | 3 | 8 | 74 | 0.036585 | |
苹果 | 4 | 13 | 109 | 0.032787 | |
微盘股 | 11 | 29 | 370 | 0.027569 | 博信股份 |
海外业务 | 6 | 39 | 191 | 0.026087 | |
久不分红 | 5 | 29 | 170 | 0.025126 | 博信股份、宁科生物 |
活跃小盘国企 | 7 | 40 | 258 | 0.02349 | 博信股份 |
区块链 | 5 | 27 | 201 | 0.02193 | |
大数据 | 6 | 38 | 245 | 0.021201 | |
消费电子 | 5 | 21 | 218 | 0.020921 | 博信股份 |
预计转亏 | 8 | 36 | 358 | 0.020305 | 博信股份 |
活跃小盘非融 | 6 | 24 | 276 | 0.02 | 华生科技 |
工业互联 | 4 | 25 | 178 | 0.019704 | 翔港科技 |
小米 | 5 | 32 | 235 | 0.018727 | |
上海 | 8 | 63 | 373 | 0.018349 | 翔港科技 |
创投 | 5 | 46 | 230 | 0.018116 | |
5G | 6 | 36 | 326 | 0.016575 | |
一带一路 | 6 | 85 | 306 | 0.015345 | |
新能源车 | 6 | 41 | 355 | 0.015152 | |
国防军工 | 6 | 35 | 363 | 0.015075 | |
智慧城市 | 4 | 37 | 229 | 0.015038 | |
预计扭亏 | 5 | 39 | 313 | 0.014205 | |
氢能源 | 4 | 45 | 248 | 0.013652 | |
股权转让 | 4 | 37 | 258 | 0.013559 | 宁科生物、翔港科技 |
乡村振兴 | 3 | 34 | 194 | 0.013158 | |
北京 | 6 | 90 | 376 | 0.012876 | |
芯片 | 5 | 36 | 362 | 0.012563 | |
QFII新进 | 5 | 37 | 362 | 0.012531 | |
燃料电池 | 2 | 18 | 148 | 0.012048 | |
江苏 | 8 | 94 | 592 | 0.011662 | 博信股份 |
虚拟现实 | 3 | 21 | 242 | 0.011407 | |
人工智能 | 4 | 35 | 363 | 0.01005 | |
化工 | 4 | 41 | 377 | 0.009569 | 宁科生物、王子新材 |
含可转债 | 5 | 86 | 441 | 0.009488 | 翔港科技 |
浙江 | 6 | 93 | 606 | 0.008584 | 华生科技 |
专精特新 | 7 | 75 | 772 | 0.008264 | |
回购计划 | 3 | 49 | 349 | 0.007538 |
5. 盘后消息
- 0324-发改委:中国发展高层论坛2024年年会今天在北京召开,郑栅洁表示从高水平对外开放等三方面培育和发展新质生产力,打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎,实施“人工智能+”行动。
- 0324-中国证券报:华为手机供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。[华为]
- 0322-发改委|人民日报:推动粤港澳大湾区高质量发展。[粤港澳]
- 《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》:[外资背景]∩[高端装备]、[外资背景]∩[自贸区]∩[基因]
消息面候选观察板块为[生物制药]、[航天装备]、[新材料]、[低空经济]、[华为]、[粤港澳],最好再有一点[外资背景]、[自贸区]的色彩。
6. 计划
- 低位潜伏,除非有特别明确的信号。
7. 今日加餐
关于数学模型能不能“放宽”使用的问题,答案是不能。数学模型所描述的每一个关键点,都是有理论依据的。比如在某一个模型中,早盘高开后先带量下跌到绿盘,再从最低点反弹3%,配合换手率和主力净流入指标,是一个入场点。带量下跌是主力洗盘,不到绿盘震不出筹码;低位反弹不到3%,说明主力净力量不足;换手率不够可能再次下杀震荡。这个走法俗称“打钩函数”。不能理解为下跌到+3%就是入场点。形态稍微区别,后续可能千差万别。下面是分别是正确、错误形态的两个例子。
8. 最后吐槽一句
今日亚振家居(603389)也是一个“打钩函数”的走势,中午收盘前没有反弹,下午开盘也没有立即拉升,以为走不出来了。哪知道游资又换花样了,13:05突然拉高,还是看得见吃不着啊。